投票所になっても、体育室が使えるかどうかは館ごとに違います(会議室だけの館もあります)。当日投票所は前日の午後から準備に入ることがあります。選挙の前後は、行く前に館へ確認してください。選挙の日の体育館の使い方
生麦地区センターの曜日ごとの個人利用時間帯から数えた、種目ごとの個人利用ができる日数です(時間帯: 個人利用(8 月を除く): 毎日 15:00〜17:00、木・金・土・日・祝 13:00〜15:00、土 9:00〜13:00、月・火・水 17:00〜19:00。卓球・バドミントン・ソフトバレー・バスケットボールなど)。
京急の生麦駅から歩いて5分。JR鶴見駅西口から市営バス38・41系統で「柳町」へ行き人道橋を渡って5分、東口からは17・18・181系統で「生麦地区センター前」で降ります。駐車場はないので、近くのコインパーキングを使います。
ラケット・球・シャトルはできるだけ自分で用意します。体育室では室内用の運動靴に履き替えます。
小学生は17時(冬は16時30分)、中学生は18時まで。休館は第3月曜(祝日なら翌日)と12月28日〜1月4日です。
2026-11-16 10:23 の予定表から数えた日数です。枠が多い区分でも、空いているとは限りません(混み具合はデータにありません)。
2026年10月29日(木)に施設や市のサイト・案内 PDF を読んでまとめました(参照: 1 / 2)。料金や受付のやり方は変わることがあります。確実に使いたいときは、行く前に施設へ電話で確かめてください。
| 日付 | 卓球 | バド | バスケ |
|---|---|---|---|
| 11/1(日) | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 |
| 11/2(月) | 午後2 夜間1 | 午後2 夜間1 | 午後2 夜間1 |
| 11/3(火) | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 |
| 11/4(水) | 午後2 夜間1 | 午後2 夜間1 | 午後2 夜間1 |
| 11/5(木) | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 |
| 11/6(金) | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 |
| 11/7(土)3 館合同秋まつり(体育室での発表)のため個人利用はできない見込み(体育室の利用は館に確認) | 午前 午後1 午後2 | 午前 午後1 午後2 | 午前 午後1 午後2 |
| 11/8(日)3 館合同秋まつり(体育室での発表)のため個人利用はできない見込み(体育室の利用は館に確認) | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 |
| 11/9(月) | 午後2 夜間1 | 午後2 夜間1 | 午後2 夜間1 |
| 11/10(火) | 午後2 夜間1 | 午後2 夜間1 | 午後2 夜間1 |
| 11/11(水) | 午後2 夜間1 | 午後2 夜間1 | 午後2 夜間1 |
| 11/12(木) | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 |
| 11/13(金) | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 |
| 11/14(土) | 午前 午後1 午後2 | 午前 午後1 午後2 | 午前 午後1 午後2 |
| 11/15(日) | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 |
| 11/16(月)休館日 | × | × | × |
| 11/17(火) | 午後2 夜間1 | 午後2 夜間1 | 午後2 夜間1 |
| 11/18(水) | 午後2 夜間1 | 午後2 夜間1 | 午後2 夜間1 |
| 11/19(木) | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 |
| 11/20(金) | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 |
| 11/21(土) | 午前 午後1 午後2 | 午前 午後1 午後2 | 午前 午後1 午後2 |
| 11/22(日) | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 |
| 11/23(月) | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 |
| 11/24(火) | 午後2 夜間1 | 午後2 夜間1 | 午後2 夜間1 |
| 11/25(水) | 午後2 夜間1 | 午後2 夜間1 | 午後2 夜間1 |
| 11/26(木) | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 |
| 11/27(金) | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 |
| 11/28(土) | 午前 午後1 午後2 | 午前 午後1 午後2 | 午前 午後1 午後2 |
| 11/29(日) | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 |
| 11/30(月) | 午後2 夜間1 | 午後2 夜間1 | 午後2 夜間1 |
| 日付 | 卓球 | バド | バスケ |
|---|---|---|---|
| 12/1(火) | 午後2 夜間1 | 午後2 夜間1 | 午後2 夜間1 |
| 12/2(水) | 午後2 夜間1 | 午後2 夜間1 | 午後2 夜間1 |
| 12/3(木) | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 |
| 12/4(金) | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 |
| 12/5(土) | 午前 午後1 午後2 | 午前 午後1 午後2 | 午前 午後1 午後2 |
| 12/6(日) | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 |
| 12/7(月) | 午後2 夜間1 | 午後2 夜間1 | 午後2 夜間1 |
| 12/8(火) | 午後2 夜間1 | 午後2 夜間1 | 午後2 夜間1 |
| 12/9(水) | 午後2 夜間1 | 午後2 夜間1 | 午後2 夜間1 |
| 12/10(木) | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 |
| 12/11(金) | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 |
| 12/12(土) | 午前 午後1 午後2 | 午前 午後1 午後2 | 午前 午後1 午後2 |
| 12/13(日) | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 |
| 12/14(月) | 午後2 夜間1 | 午後2 夜間1 | 午後2 夜間1 |
| 12/15(火) | 午後2 夜間1 | 午後2 夜間1 | 午後2 夜間1 |
| 12/16(水) | 午後2 夜間1 | 午後2 夜間1 | 午後2 夜間1 |
| 12/17(木) | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 |
| 12/18(金) | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 |
| 12/19(土) | 午前 午後1 午後2 | 午前 午後1 午後2 | 午前 午後1 午後2 |
| 12/20(日) | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 |
| 12/21(月)休館日 | × | × | × |
| 12/22(火) | 午後2 夜間1 | 午後2 夜間1 | 午後2 夜間1 |
| 12/23(水) | 午後2 夜間1 | 午後2 夜間1 | 午後2 夜間1 |
| 12/24(木) | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 |
| 12/25(金) | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 |
| 12/26(土) | 午前 午後1 午後2 | 午前 午後1 午後2 | 午前 午後1 午後2 |
| 12/27(日) | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 |
| 12/28(月)年末年始の休館 | × | × | × |
| 12/29(火)年末年始の休館 | × | × | × |
| 12/30(水)年末年始の休館 | × | × | × |
| 12/31(木)年末年始の休館 | × | × | × |
| 日付 | 卓球 | バド | バスケ |
|---|---|---|---|
| 1/1(金)年末年始の休館 | × | × | × |
| 1/2(土)年末年始の休館 | × | × | × |
| 1/3(日)年末年始の休館 | × | × | × |
| 1/4(月)年末年始の休館 | × | × | × |
| 1/5(火) | 午後2 夜間1 | 午後2 夜間1 | 午後2 夜間1 |
| 1/6(水) | 午後2 夜間1 | 午後2 夜間1 | 午後2 夜間1 |
| 1/7(木) | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 |
| 1/8(金) | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 |
| 1/9(土) | 午前 午後1 午後2 | 午前 午後1 午後2 | 午前 午後1 午後2 |
| 1/10(日) | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 |
| 1/11(月) | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 |
| 1/12(火) | 午後2 夜間1 | 午後2 夜間1 | 午後2 夜間1 |
| 1/13(水) | 午後2 夜間1 | 午後2 夜間1 | 午後2 夜間1 |
| 1/14(木) | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 |
| 1/15(金) | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 |
| 1/16(土) | 午前 午後1 午後2 | 午前 午後1 午後2 | 午前 午後1 午後2 |
| 1/17(日) | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 |
| 1/18(月)休館日 | × | × | × |
| 1/19(火) | 午後2 夜間1 | 午後2 夜間1 | 午後2 夜間1 |
| 1/20(水) | 午後2 夜間1 | 午後2 夜間1 | 午後2 夜間1 |
| 1/21(木) | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 |
| 1/22(金) | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 |
| 1/23(土) | 午前 午後1 午後2 | 午前 午後1 午後2 | 午前 午後1 午後2 |
| 1/24(日) | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 |
| 1/25(月) | 午後2 夜間1 | 午後2 夜間1 | 午後2 夜間1 |
| 1/26(火) | 午後2 夜間1 | 午後2 夜間1 | 午後2 夜間1 |
| 1/27(水) | 午後2 夜間1 | 午後2 夜間1 | 午後2 夜間1 |
| 1/28(木) | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 |
| 1/29(金) | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 |
| 1/30(土) | 午前 午後1 午後2 | 午前 午後1 午後2 | 午前 午後1 午後2 |
| 1/31(日) | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 | 午後1 午後2 |
受付は「当日、受付で入館者人数記入表に記入し、体育室前の利用表に名前と人数を記入(1 時間完全入替制: 50 分利用+10 分消毒・換気、空いていれば継続可)」です。先着か抽選かはこのサイトのデータに無いので、公式ページで確認してください。
料金はこのサイトのデータに無いので、生麦地区センターの公式ページ(個人利用の案内)で確認してください。
ラケット・球・シャトルはできるだけ自分で用意します。体育室では室内用の運動靴に履き替えます。(2026年10月29日(木)に施設のページで確認。変わることがあるので、行く前に施設で確かめてください)
生麦地区センターは2026年10月18日(日)の横浜市長選挙で当日投票所になりました(横浜市選挙管理委員会の一覧、10/19 時点)。投票所になる日は体育室が使えないことがあり、当日投票所は前日の午後から準備に入ることもあります。選挙の前後は、館のお知らせを確かめるか電話で確認してから出かけてください。
卓球 / バドミントン / バスケットボールの個人利用ができる体育館
横浜市 / 川崎市 / 神奈川県(横浜・川崎以外) / 東京23区 / 東京・多摩地域 / 埼玉県 / 千葉県 / 札幌市 / さいたま市 / 千葉市 / 相模原市 / 大阪市 / 北九州市 / 北海道 / 東京都 / 大阪府 / 福岡県
体育館・スポーツセンター 個人利用ナビのトップへ(全 481 施設を日付・時間帯で検索)
生麦地区センター(生麦地区 センター)の個人利用・個人開放の情報は、毎月の予定表から更新しています。