予定表を自動集計している 202 施設のうち、11月に卓球の個人利用の枠がある施設は 196 施設です。日数の多い順に並べています。区分の時刻は施設ごとに違います(横浜市のスポーツセンターは A 9〜11時・B 11〜13時・C 13〜15時・D 15〜17時・E 17〜19時・F 19〜21時が目安)。施設名から、日付ごとの予定を見られます。
| 施設 | できる日数 | よく出る区分 |
|---|---|---|
| TAC東村山スポーツセンター東村山市 | 30日土日 9日 | A・B・C |
| 江戸川区スポーツセンター江戸川区 | 30日土日 9日 | C・D・E |
| ほどがや地区センター横浜市保土ケ谷区 | 29日土日 9日 | 午後②・午後①・夜間 |
| エスフォルタアリーナ八王子(八王子市総合体育館)八王子市 | 29日土日 9日 | A・B・C |
| 上中里地区センター横浜市磯子区 | 29日土日 9日 | 午後(2)・夜間(1)・午後(1) |
| 上矢部地区センター横浜市戸塚区 | 29日土日 9日 | 午後2・夜間・午後1 |
| 上郷地区センター横浜市栄区 | 29日土日 9日 | 午後2・午後1・夜間 |
| 上飯田地区センター横浜市泉区 | 29日土日 9日 | 午後②・午後①・夜間 |
| 下和泉地区センター横浜市泉区 | 29日土日 9日 | 午後②・夜間・午後① |
| 中屋敷地区センター横浜市瀬谷区 | 29日土日 9日 | 午後B・午後A・夜間 |
| 中山地区センター横浜市緑区 | 29日土日 9日 | 午後2・午後1・夜間 |
| 中村地区センター横浜市南区 | 29日土日 9日 | 午後2・午後1・午前 |
| 今宿地区センター横浜市旭区 | 29日土日 9日 | 午後②・午後①・夜間 |
| 仲町台地区センター横浜市都筑区 | 29日土日 9日 | 午後B・午後A・夜間 |
| 八王子市富士森体育館八王子市 | 29日土日 9日 | A・B・C |
| 初音が丘地区センター横浜市保土ケ谷区 | 29日土日 9日 | 午後②・夜間・午後① |
| 北山田地区センター横浜市都筑区 | 29日土日 9日 | 午後B・午後A・夜間 |
| 多摩市立総合体育館(多摩アリーナ)多摩市 | 29日土日 9日 | A・B・C |
| 大場みすずが丘地区センター横浜市青葉区 | 29日土日 9日 | 午後②・午後①・夜間 |
| 大正地区センター横浜市戸塚区 | 29日土日 9日 | 午後2・午後1・夜間 |
| 奈良地区センター横浜市青葉区 | 29日土日 9日 | 午後②・夜間・午後① |
| 富岡並木地区センター横浜市金沢区 | 29日土日 9日 | 午後②・午後①・夜間 |
| 寺尾地区センター横浜市鶴見区 | 29日土日 9日 | 午後2・午後1・夜間 |
| 小平市民総合体育館小平市 | 29日土日 9日 | A・B・C |
| 小金井市総合体育館小金井市 | 29日土日 9日 | A・B・C |
| 市沢地区センター横浜市旭区 | 29日土日 9日 | 午後②・午後①・夜間 |
| 希望が丘地区センター横浜市旭区 | 29日土日 9日 | 午後②・午後①・夜間 |
| 我孫子市民体育館我孫子市 | 29日土日 9日 | A・B・C |
| 日吉地区センター横浜市港北区 | 29日土日 9日 | 15-17・17-19・13-15 |
| 末吉地区センター横浜市鶴見区 | 29日土日 9日 | 午後・夜間・午前 |
| 本牧地区センター横浜市中区 | 29日土日 9日 | 午後②・午後① |
| 東大和S&D体育館(東大和市民体育館)東大和市 | 29日土日 9日 | C・D・F |
| 東戸塚地区センター横浜市戸塚区 | 29日土日 9日 | 午後2・午後1・夜間 |
| 根岸地区センター横浜市磯子区 | 29日土日 9日 | 午後①・午後② |
| 武蔵野総合体育館武蔵野市 | 29日土日 9日 | A・B・C |
| 泉スポーツセンター横浜市泉区 | 29日土日 9日 | E・F・D |
| 港南台地区センター横浜市港南区 | 29日土日 9日 | 午後②・午後①・夜間 |
| 潮田地区センター横浜市鶴見区 | 29日土日 9日 | 午後・夜間・午前 |
| 瀬谷地区センター横浜市瀬谷区 | 29日土日 9日 | 午後B・午後A・夜間 |
| 生麦地区センター横浜市鶴見区 | 29日土日 9日 | 午後2・午後1・夜間1 |
| 白山地区センター横浜市緑区 | 29日土日 9日 | 午後2・午後1・夜間 |
| 白幡地区センター横浜市神奈川区 | 29日土日 9日 | 午後②・午後①・午前 |
| 白根地区センター横浜市旭区 | 29日土日 9日 | 午後②・午後①・夜間 |
| 相模原ギオンアリーナ相模原市南区 | 29日土日 9日 | 午前・午後①・午後② |
| 矢向地区センター横浜市鶴見区 | 29日土日 9日 | 午後 |
| 神之木地区センター横浜市神奈川区 | 29日土日 9日 | 午後②・夜間 |
| 神大寺地区センター横浜市神奈川区 | 29日土日 9日 | 午後2・午後1・夜間 |
| 神奈川地区センター横浜市神奈川区 | 29日土日 9日 | 午後②・午後① |
| 立場地区センター横浜市泉区 | 29日土日 9日 | 午後②・午後①・午前 |
| 篠原地区センター横浜市港北区 | 29日土日 9日 | 午後②・午後①・夜間 |
| 綱島地区センター横浜市港北区 | 29日土日 9日 | 4・5・1 |
| 舞岡地区センター横浜市戸塚区 | 29日土日 9日 | 午後2・午後1・午前 |
| 船橋アリーナ(卓球室)船橋市 | 29日土日 9日 | A・B・C |
| 若草台地区センター横浜市青葉区 | 29日土日 9日 | 午後②・午後①・夜間 |
| 荒川総合スポーツセンター荒川区 | 29日土日 9日 | B・C・D |
| 菅田地区センター横浜市神奈川区 | 29日土日 9日 | 午後・夜間A・夜間B |
| 菊名地区センター横浜市港北区 | 29日土日 9日 | 午後②・午後①・午前 |
| 藤棚地区センター横浜市西区 | 29日土日 9日 | 午後1・午後2 |
| 西東京市総合体育館西東京市 | 29日土日 9日 | A・B・C |
| 豊田地区センター横浜市栄区 | 29日土日 9日 | 午後2・午後1・夜間 |
| 踊場地区センター横浜市戸塚区 | 29日土日 9日 | 午後1・午後2・午前 |
| 都岡地区センター横浜市旭区 | 29日土日 9日 | 午後②・午後①・夜間 |
| 都田地区センター横浜市都筑区 | 29日土日 9日 | 午後②・午前・夜間 |
| 野庭地区センター横浜市港南区 | 29日土日 9日 | 午後②・午後① |
| 釜利谷地区センター横浜市金沢区 | 29日土日 9日 | 午後②・午後①・夜間 |
| 駒岡地区センター横浜市鶴見区 | 29日土日 9日 | 午後・午前・夜間 |
| サイデン化学アリーナさいたま(記念総合体育館)さいたま市 | 28日土日 9日 | A・B・C |
| 中川地区センター横浜市泉区 | 28日土日 8日 | 午後②・午後①・夜間 |
| 入間市市民体育館入間市 | 28日土日 8日 | F・C・D |
| 十日市場地区センター横浜市緑区 | 28日土日 8日 | 午後②・午後①・午前 |
| 南地区センター横浜市南区 | 28日土日 8日 | 午後2・夜間・午前 |
| 大岡地区センター横浜市南区 | 28日土日 8日 | 午後2・午後1・午前 |
| 横川観光ファインプラザ(五日市ファインプラザ)あきる野市 | 28日土日 9日 | A・B・C |
| 調布市総合体育館調布市 | 28日土日 9日 | A・B・C |
| 金沢地区センター横浜市金沢区 | 28日土日 8日 | 午後①・午後②・夜間 |
| 阿久和地区センター横浜市瀬谷区 | 28日土日 9日 | 午後B・午後A・夜間 |
| 台東リバーサイドスポーツセンター台東区 | 27日土日 9日 | A・B・C |
| 永田地区センター横浜市南区 | 27日土日 7日 | 午後②・夜間・午後① |
| 港北スポーツセンター横浜市港北区 | 27日土日 7日 | 早朝・B・A |
| 竹之丸地区センター横浜市中区 | 27日土日 8日 | 午後2・午後1・夜間 |
| 美しが丘西地区センター横浜市青葉区 | 27日土日 8日 | 午後②・午後①・夜間 |
| 藤が丘地区センター横浜市青葉区 | 27日土日 7日 | 午後②・午後①・夜間 |
| 都筑スポーツセンター横浜市都筑区 | 27日土日 7日 | C・D・E |
| 鶴見スポーツセンター横浜市鶴見区 | 27日土日 7日 | C・B・A |
| みつわ台第2公園スポーツ施設(みつわ台体育館)千葉市 | 26日土日 9日 | A・B・C |
| 今井地区センター横浜市保土ケ谷区 | 26日土日 7日 | 午後②・夜間・午後① |
| 六浦地区センター横浜市金沢区 | 26日土日 7日 | 午後②・午後①・夜間 |
| 杉田地区センター横浜市磯子区 | 26日土日 7日 | 午後②・午後①・午前 |
| 浦和駒場体育館さいたま市浦和区 | 26日土日 6日 | A・B・C |
| 西地区センター横浜市西区 | 26日土日 6日 | 午後②・午後①・夜間 |
| 郷土の森総合体育館(府中市)府中市 | 26日土日 9日 | A・B・C |
| S&Dスポーツアリーナ羽村(羽村市スポーツセンター)羽村市 | 25日土日 9日 | A・B・C |
| 八王子市甲の原体育館八王子市 | 25日土日 9日 | B・C・D |
| 内みのわ運動公園市民体育館君津市 | 25日土日 9日 | A・B・C |
| 四谷体育館(府中市)府中市 | 25日土日 8日 | D・E・F |
| 城郷小机地区センター横浜市港北区 | 25日土日 6日 | 午後②・午後① |
| 山内地区センター横浜市青葉区 | 25日土日 7日 | 午後②・午後①・夜間 |
| 新座市民総合体育館新座市 | 25日土日 9日 | A・B・C |
| 瀬谷スポーツセンター横浜市瀬谷区 | 25日土日 6日 | C・D・B |
| 熊川地域体育館(福生市)福生市 | 25日土日 9日 | A・B・D |
| 磯子地区センター横浜市磯子区 | 25日土日 9日 | 午後①・夜間①・夜間② |
| 西谷地区センター横浜市保土ケ谷区 | 25日土日 7日 | 午後②・午後①・夜間 |
| 金沢スポーツセンター横浜市金沢区 | 25日土日 9日 | B・F・E |
| 中スポーツセンター横浜市中区 | 24日土日 6日 | B・C・D |
| 能見台地区センター横浜市金沢区 | 24日土日 7日 | 午後②・夜間・午後① |
| 新田地区センター横浜市港北区 | 23日土日 7日 | 午後②・午前・午後① |
| 栄町体育館(府中市)府中市 | 23日土日 9日 | D・C・A |
| 蕨市民体育館蕨市 | 23日土日 4日 | F・E・A |
| 長津田地区センター横浜市緑区 | 23日土日 7日 | 午後②・午後①・午前 |
| ほねごりアリーナ相模原市緑区 | 22日土日 4日 | 午前・午後①・午後② |
| 保土ケ谷スポーツセンター横浜市保土ケ谷区 | 22日土日 6日 | D・A・C |
| 千葉公園スポーツ施設(千葉公園総合体育館)千葉市 | 22日土日 3日 | A・B・C |
| 南スポーツセンター横浜市南区 | 22日土日 6日 | A・B・E |
| 四街道総合公園体育館四街道市 | 22日土日 6日 | A・B・C |
| 旭スポーツセンター横浜市旭区 | 22日土日 6日 | C・B・F |
| 江戸川区総合体育館江戸川区 | 22日土日 9日 | A・B・C |
| 神奈川スポーツセンター横浜市神奈川区 | 22日土日 8日 | D・B・C |
| 世田谷区立尾山台地域体育館世田谷区 | 21日土日 2日 | B・D・C |
| 中央区立総合スポーツセンター中央区 | 21日土日 9日 | F・A・B |
| 手稲区体育館手稲区 | 21日土日 5日 | A・B・C |
| 磯子スポーツセンター横浜市磯子区 | 21日土日 9日 | F・E・D |
| 青葉スポーツセンター横浜市青葉区 | 20日土日 5日 | B・E・C |
| 川口市立西スポーツセンター川口市 | 19日土日 9日 | A・B・C |
| 深川スポーツセンター江東区 | 19日土日 4日 | C・D・A |
| 港南地区センター横浜市港南区 | 18日土日 9日 | 午後②・午前・夜間 |
| 白糸台体育館(府中市)府中市 | 18日土日 3日 | D・C・E |
| 日吉体育館(府中市)府中市 | 17日土日 3日 | D・C・A |
| 江東区スポーツ会館江東区 | 17日土日 2日 | A・B・E |
| 武蔵村山市総合体育館武蔵村山市 | 16日土日 0日 | A・B・C |
| 上尾市民体育館上尾市 | 15日土日 9日 | E・A・B |
| 住友金属鉱山アリーナ青梅(青梅市総合体育館)青梅市 | 15日土日 4日 | A・B・C |
| 戸塚スポーツセンター横浜市戸塚区 | 15日土日 6日 | C・D・E |
| 深川北スポーツセンター江東区 | 15日土日 4日 | E・F・A |
| 中野区立総合体育館(キリンレモンスポーツセンター)中野区 | 14日土日 0日 | B・A・C |
| 川口市立安行スポーツセンター川口市 | 14日土日 5日 | C・D・A |
| 有明スポーツセンター江東区 | 14日土日 7日 | A・B・C |
| 狛江市民総合体育館狛江市 | 13日土日 4日 | A・B・C |
| 亀戸スポーツセンター江東区 | 12日土日 4日 | A・B・C |
| 品川区戸越体育館品川区 | 11日土日 0日 | B・C・D |
| 品川区総合体育館品川区 | 11日土日 0日 | A・B・C |
| 川崎市幸スポーツセンター川崎市幸区 | 11日土日 2日 | 午前・午後①・午後② |
| 押立体育館(府中市)府中市 | 11日土日 3日 | D・C・E |
| 港南スポーツセンター横浜市港南区 | 10日土日 4日 | C・D・E |
| 目黒区立駒場体育館目黒区 | 10日土日 3日 | A・F |
| 鷺宮スポーツ・コミュニティプラザ中野区 | 10日土日 5日 | A・B・C |
| スポーツプラザ梅若墨田区 | 9日土日 0日 | A・B・C |
| 世田谷区立八幡山小地域体育館世田谷区 | 9日土日 0日 | C・E |
| 川口市立戸塚スポーツセンター川口市 | 9日土日 7日 | A・B・C |
| 板橋区立赤塚体育館板橋区 | 9日土日 1日 | C・D・E |
| 清田区体育館温水プール清田区 | 9日土日 2日 | C・A・B |
| 立川市泉市民体育館立川市 | 9日土日 0日 | A・B・C |
| 奥戸総合スポーツセンター体育館葛飾区 | 8日土日 5日 | F・D・E |
| 板橋区立上板橋体育館板橋区 | 8日土日 0日 | A・B・C |
| 板橋区立小豆沢体育館板橋区 | 8日土日 0日 | A・B・C |
| 渋谷区スポーツセンター渋谷区 | 8日土日 0日 | A・E・F |
| 立川市柴崎市民体育館立川市 | 8日土日 4日 | A・B・C |
| 立花体育館墨田区 | 8日土日 0日 | A・B・C |
| 八千代台近隣公園小体育館八千代市 | 7日土日 5日 | A・B・C |
| 北九州パレス | 7日土日 5日 | A・B・C |
| 和光市総合体育館和光市 | 7日土日 0日 | A・B・C |
| 文京スポーツセンター文京区 | 7日土日 3日 | F・C |
| 朝霞市立総合体育館朝霞市 | 7日土日 0日 | D・E・F |
| 稲城市総合体育館(いなぎアリーナ)稲城市 | 7日土日 0日 | C・D・E |
| 足立区スイムスポーツセンター(うきうき館)足立区 | 7日土日 3日 | F・A・B |
| 鹿浜地域学習センター体育館足立区 | 7日土日 3日 | C・D・E |
| 江北地域学習センター体育館足立区 | 6日土日 2日 | C・D・E |
| 熊谷市立市民体育館熊谷市 | 6日土日 0日 | A・B・C |
| TAC杉並区永福体育館杉並区 | 5日土日 4日 | A・B・E |
| ひがし健康プラザ渋谷区 | 5日土日 0日 | A・B |
| 荻窪体育館杉並区 | 5日土日 3日 | C・D・E |
| 上井草スポーツセンター杉並区 | 4日土日 4日 | C・D・A |
| 八千代市市民体育館八千代市 | 4日土日 0日 | A・B・C |
| 北区立桐ケ丘体育館北区 | 4日土日 0日 | C・D・E |
| 北区立滝野川体育館北区 | 4日土日 0日 | D・E・F |
| 南長崎スポーツセンター豊島区 | 4日土日 0日 | C・D |
| 国分寺市民スポーツセンター国分寺市 | 4日土日 0日 | B・C・D |
| 国府台市民体育館市川市 | 4日土日 0日 | C・D・E |
| 川崎市多摩スポーツセンター川崎市多摩区 | 4日土日 0日 | 午前・午後①・午後② |
| 文京総合体育館文京区 | 4日土日 0日 | E・F |
| 梅田地域学習センター体育館足立区 | 4日土日 1日 | D・E・F |
| 目黒区立碑文谷体育館目黒区 | 4日土日 0日 | A |
| 豊島区立巣鴨体育館豊島区 | 4日土日 0日 | C・D・E |
| 豊島区立豊島体育館豊島区 | 4日土日 0日 | C・D・E |
| 高円寺みんなの体育館杉並区 | 4日土日 3日 | C・D・A |
| マルシンスポーツセンターSOKA(草加市民体育館)草加市 | 3日土日 0日 | C |
| 北区立赤羽体育館北区 | 3日土日 0日 | D・E・F |
| 厚別区体育館厚別区 | 3日土日 2日 | C・A |
| 妙正寺体育館杉並区 | 3日土日 2日 | A・B・C |
| 目黒区立中央体育館目黒区 | 3日土日 0日 | F |
| トッケイセキュリティ平塚総合体育館平塚市 | 2日土日 0日 | 午後・午前・夜間 |
| 昭島市総合スポーツセンター昭島市 | 2日土日 2日 | A・B・C |
| 水元総合スポーツセンター体育館葛飾区 | 2日土日 0日 | A・B・C |
| 越谷市立総合体育館越谷市 | 2日土日 0日 | A・B・C |
| 大田区総合体育館大田区 | 1日土日 0日 | A・B・C |
| 大阪市立都島スポーツセンター都島区 | 1日土日 1日 | A・B・C |
| 清瀬市下宿地域市民センター体育館清瀬市 | 1日土日 1日 | A・C・D |
| くにたち市民総合体育館(FSXアリーナ)国立市 | 11月は枠なし | |
| 中川西地区センター横浜市都筑区 | 11月は枠なし | |
| 東永谷地区センター横浜市港南区 | 11月は枠なし | |
| 永谷地区センター横浜市港南区 | 11月は枠なし | |
| 岡山市総合文化体育館 | 11月の予定表は未取得 | |
| 港区スポーツセンター港区 | 当日〜2日後の分だけ公開(施設ページで確認) | |
このページの卓球の個人利用ができる施設は 347 施設です。内訳は、予定表を読み取って空きを集計しているスポーツセンター・体育館が 126 施設、曜日ごとの時間帯から予定を出している横浜市の地区センターが 78 館、予定表へのリンクを載せている施設が 3 施設、受付方法と施設のページを案内している施設が 140 施設です。都県別では神奈川県 127・東京都 101・埼玉県 23・千葉県 20・北海道 18・大阪府 49・岡山県 1・福岡県 8 です。
受付の方法は施設ごとに違います。調べた時点の受付の説明を数えると、当日その場で受け付ける施設が 270、混んだときなどに抽選(くじ・じゃんけんを含む)をする施設が 71、時間で交代する決まりがある施設が 36、予約や利用者登録が要る施設が 94 でした(1 つの施設が複数に当てはまることがあります)。地区センター 78 館のうち 54 館は、個人利用が無料と案内されています。
11月の予定表では、横浜市のスポーツセンター型(A〜F の区分)の館を合わせて、卓球ができる日がのべ 338 日(うち土日 101 日)あります。区分ではC(13〜15時)・D(15〜17時)に枠が多く出ています。日数が多いのは泉スポーツセンター(29日)・鶴見スポーツセンター(27日)・都筑スポーツセンター(27日)です。
このうち 164 施設は、施設や市のサイトで確かめた行き方・料金・初めての日の流れを、施設ページの「使い方のメモ」にまとめています。
次の施設も卓球の個人利用があります。予定は施設ページのリンク先で確認してください。
卓球の個人利用は、体育室に卓球台を並べて時間帯ごとに開放する形が一般的です。台数や1回の利用時間(交代制か)、ラケット・ボールの貸出は施設ごとに違うので、施設の個人利用ページで確かめてください。
受付の方法(当日の窓口で先着・当日の抽選など)や料金も施設ごとに違います。予定は大会・行事で変わることがあるので、行く前に施設へ電話で確認してください。
卓球の個人利用(個人開放・一般開放)ができる体育館の数です。エリアの一覧では、施設ごとの受付方法と今月の日数を見られます。
予定表の自動集計はしていない施設です。施設名から、受付方法・施設の個人利用ページへのリンクを載せた施設ページを開けます(受付の方法は調べた時点のものです)。