行く前に施設へ確認してください。予定表の転記で、当日変更があります。
東京23区で卓球・バドミントン・バスケットボールの個人利用(個人開放)ができる体育館 60 施設をまとめています。47 施設は各施設の予定表を読み取って、日付・時間帯ごとの空きを自動集計しています(施設名から月ごとの一覧へ)。13 施設は受付方法・種目・公式ページへのリンクを施設ページで案内しています(予定表の自動集計はしていません)。受付の方法(当日の窓口で先着・当日の抽選・事前予約など)は施設ごとに違います。予定は大会や行事で変わることがあるので、行く前に施設へ電話で確認してください。
このページの東京23区で個人利用ができる施設は 60 施設です。内訳は、予定表を読み取って空きを集計しているスポーツセンター・体育館が 47 施設、受付方法と施設のページを案内している施設が 13 施設です。施設が多いのは江東区(6)・杉並区(5)・足立区(5)です。
受付の方法は施設ごとに違います。調べた時点の受付の説明を数えると、当日その場で受け付ける施設が 57、混んだときなどに抽選(くじ・じゃんけんを含む)をする施設が 8、時間で交代する決まりがある施設が 1、予約や利用者登録が要る施設が 19 でした(1 つの施設が複数に当てはまることがあります)。
このうち 12 施設は、施設や市のサイトで確かめた行き方・料金・初めての日の流れを、施設ページの「使い方のメモ」にまとめています。メモがあるのは港区スポーツセンター・千代田区立スポーツセンター・品川健康センター(プレイコート)・ひがしんアリーナ(墨田区総合体育館)・新宿スポーツセンター・東砂スポーツセンター・上石神井体育館・光が丘体育館・練馬区立中村南スポーツ交流センター・練馬区立総合体育館・奥戸総合スポーツセンター温水プール館(エイトホール)・足立区総合スポーツセンターです。
11月に各種目の個人利用ができる日数です(「3日分」は当日〜2日後の分だけを公開している施設)。施設名から日付ごとの予定を見られます。
| 施設 | 卓球 | バド | バスケ |
|---|---|---|---|
| 世田谷区立八幡山小地域体育館世田谷区 | 9日 | 4日 | ― |
| 世田谷区立尾山台地域体育館世田谷区 | 21日 | 21日 | 8日 |
| 中央区立総合スポーツセンター中央区 | 21日 | 6日 | 4日 |
| 中野区立総合体育館(キリンレモンスポーツセンター)中野区 | 14日 | 6日 | 4日 |
| 鷺宮スポーツ・コミュニティプラザ中野区 | 10日 | 8日 | 4日 |
| 北区立桐ケ丘体育館北区 | 4日 | 3日 | ― |
| 北区立滝野川体育館北区 | 4日 | 4日 | ― |
| 北区立赤羽体育館北区 | 3日 | 4日 | 3日 |
| 台東リバーサイドスポーツセンター台東区 | 27日 | 6日 | 4日 |
| 品川区戸越体育館品川区 | 11日 | 4日 | 1日 |
| 品川区総合体育館品川区 | 11日 | 8日 | 2日 |
| スポーツプラザ梅若墨田区 | 9日 | 9日 | 4日 |
| 立花体育館墨田区 | 8日 | 8日 | ― |
| 大田区総合体育館大田区 | 1日 | 2日 | 1日 |
| 文京スポーツセンター文京区 | 7日 | 4日 | 3日 |
| 文京総合体育館文京区 | 4日 | 4日 | ― |
| TAC杉並区永福体育館杉並区 | 5日 | 4日 | 4日 |
| 上井草スポーツセンター杉並区 | 4日 | 3日 | 3日 |
| 妙正寺体育館杉並区 | 3日 | 3日 | 2日 |
| 荻窪体育館杉並区 | 5日 | 3日 | ― |
| 高円寺みんなの体育館杉並区 | 4日 | 3日 | 4日 |
| 板橋区立上板橋体育館板橋区 | 8日 | 8日 | 4日 |
| 板橋区立小豆沢体育館板橋区 | 8日 | 8日 | ― |
| 板橋区立赤塚体育館板橋区 | 9日 | 9日 | ― |
| 江戸川区スポーツセンター江戸川区 | 30日 | 17日 | 4日 |
| 江戸川区総合体育館江戸川区 | 22日 | 8日 | 4日 |
| 亀戸スポーツセンター江東区 | 12日 | 11日 | 5日 |
| 有明スポーツセンター江東区 | 14日 | 12日 | ― |
| 江東区スポーツ会館江東区 | 17日 | 9日 | 6日 |
| 深川スポーツセンター江東区 | 19日 | 15日 | 4日 |
| 深川北スポーツセンター江東区 | 15日 | 13日 | ― |
| ひがし健康プラザ渋谷区 | 5日 | 5日 | ― |
| 渋谷区スポーツセンター渋谷区 | 8日 | 12日 | 8日 |
| 港区スポーツセンター港区 | 3日分 | 3日分 | 3日分 |
| 目黒区立中央体育館目黒区 | 3日 | 8日 | 2日 |
| 目黒区立碑文谷体育館目黒区 | 4日 | ― | 4日 |
| 目黒区立駒場体育館目黒区 | 10日 | 6日 | ― |
| 荒川総合スポーツセンター荒川区 | 29日 | ― | ― |
| 奥戸総合スポーツセンター体育館葛飾区 | 8日 | 7日 | 8日 |
| 水元総合スポーツセンター体育館葛飾区 | 2日 | 2日 | 2日 |
| 南長崎スポーツセンター豊島区 | 4日 | 4日 | 4日 |
| 豊島区立巣鴨体育館豊島区 | 4日 | 8日 | ― |
| 豊島区立豊島体育館豊島区 | 4日 | 4日 | 4日 |
| 梅田地域学習センター体育館足立区 | 4日 | 5日 | 2日 |
| 江北地域学習センター体育館足立区 | 6日 | 6日 | 6日 |
| 足立区スイムスポーツセンター(うきうき館)足立区 | 7日 | 7日 | 7日 |
| 鹿浜地域学習センター体育館足立区 | 7日 | 3日 | 8日 |
市区ごとに並べています。施設名の右は、できる種目と受付方法(調べた時点のもの)です。施設ページから公式の個人利用ページを開けます。