行く前に施設へ確認してください。予定表の転記で、当日変更があります。
東京・多摩地域で卓球・バドミントン・バスケットボールの個人利用(個人開放)ができる体育館 44 施設をまとめています。30 施設は各施設の予定表を読み取って、日付・時間帯ごとの空きを自動集計しています(施設名から月ごとの一覧へ)。14 施設は受付方法・種目・公式ページへのリンクを施設ページで案内しています(予定表の自動集計はしていません)。受付の方法(当日の窓口で先着・当日の抽選・事前予約など)は施設ごとに違います。予定は大会や行事で変わることがあるので、行く前に施設へ電話で確認してください。
このページの東京・多摩地域で個人利用ができる施設は 44 施設です。内訳は、予定表を読み取って空きを集計しているスポーツセンター・体育館が 30 施設、受付方法と施設のページを案内している施設が 14 施設です。施設が多いのは府中市(8)・八王子市(3)・福生市(3)です。
受付の方法は施設ごとに違います。調べた時点の受付の説明を数えると、当日その場で受け付ける施設が 38、混んだときなどに抽選(くじ・じゃんけんを含む)をする施設が 18、予約や利用者登録が要る施設が 10 でした(1 つの施設が複数に当てはまることがあります)。
このうち 14 施設は、施設や市のサイトで確かめた行き方・料金・初めての日の流れを、施設ページの「使い方のメモ」にまとめています。
11月に各種目の個人利用ができる日数です(「3日分」は当日〜2日後の分だけを公開している施設)。施設名から日付ごとの予定を見られます。
| 施設 | 卓球 | バド | バスケ |
|---|---|---|---|
| 横川観光ファインプラザ(五日市ファインプラザ)あきる野市 | 28日 | 28日 | 15日 |
| エスフォルタアリーナ八王子(八王子市総合体育館)八王子市 | 29日 | ― | ― |
| 八王子市富士森体育館八王子市 | 29日 | 4日 | 4日 |
| 八王子市甲の原体育館八王子市 | 25日 | 4日 | 4日 |
| 国分寺市民スポーツセンター国分寺市 | 4日 | 4日 | 4日 |
| くにたち市民総合体育館(FSXアリーナ)国立市 | × | ― | ― |
| 多摩市立総合体育館(多摩アリーナ)多摩市 | 29日 | ― | ― |
| 小平市民総合体育館小平市 | 29日 | 29日 | 13日 |
| 小金井市総合体育館小金井市 | 29日 | 22日 | 22日 |
| 四谷体育館(府中市)府中市 | 25日 | 25日 | 17日 |
| 押立体育館(府中市)府中市 | 11日 | 23日 | 17日 |
| 日吉体育館(府中市)府中市 | 17日 | 11日 | 11日 |
| 栄町体育館(府中市)府中市 | 23日 | 26日 | 19日 |
| 白糸台体育館(府中市)府中市 | 18日 | 14日 | 17日 |
| 郷土の森総合体育館(府中市)府中市 | 26日 | ― | ― |
| 昭島市総合スポーツセンター昭島市 | 2日 | 2日 | 2日 |
| 東大和S&D体育館(東大和市民体育館)東大和市 | 29日 | 29日 | 25日 |
| TAC東村山スポーツセンター東村山市 | 30日 | ― | ― |
| 武蔵村山市総合体育館武蔵村山市 | 16日 | ― | ― |
| 武蔵野総合体育館武蔵野市 | 29日 | ― | ― |
| 清瀬市下宿地域市民センター体育館清瀬市 | 1日 | 1日 | ― |
| 狛江市民総合体育館狛江市 | 13日 | 10日 | 4日 |
| 熊川地域体育館(福生市)福生市 | 25日 | 29日 | 25日 |
| 稲城市総合体育館(いなぎアリーナ)稲城市 | 7日 | 11日 | 4日 |
| 立川市柴崎市民体育館立川市 | 8日 | 8日 | ― |
| 立川市泉市民体育館立川市 | 9日 | 9日 | 5日 |
| S&Dスポーツアリーナ羽村(羽村市スポーツセンター)羽村市 | 25日 | ― | ― |
| 西東京市総合体育館西東京市 | 29日 | 22日 | ― |
| 調布市総合体育館調布市 | 28日 | 17日 | ― |
| 住友金属鉱山アリーナ青梅(青梅市総合体育館)青梅市 | 15日 | 15日 | 11日 |
市区ごとに並べています。施設名の右は、できる種目と受付方法(調べた時点のもの)です。施設ページから公式の個人利用ページを開けます。