投票所になっても、体育室が使えるかどうかは館ごとに違います(会議室だけの館もあります)。当日投票所は前日の午後から準備に入ることがあります。選挙の前後は、行く前に館へ確認してください。選挙の日の体育館の使い方
野庭地区センターの曜日ごとの個人利用時間帯から数えた、種目ごとの個人利用ができる日数です(時間帯: 体育室の個人利用(無料): 月〜金 15:00〜18:00、土 12:00〜18:00、日・祝 12:00〜17:00。3 分割(卓球・バド・バスケ)の時間交代制)。
上大岡駅発のバス、または上永谷駅発の港南車庫行き・上永谷循環で「野庭中央公園」下車、歩いて2分。上永谷駅発の港南台行きなら「みやのくぼ」から5分です。駐車場は身障者用の2台だけで、車での来館は控えるよう案内されています。館内には車いす用トイレとおむつ交換台があります。
体育館シューズと道具は持参します。体育室には通常、卓球台が5台出ています。
体育室ではフットサルはできません。休館日は第3月曜(祝日なら翌平日)と年末年始です。
2026-11-16 10:23 の予定表から数えた日数です。枠が多い区分でも、空いているとは限りません(混み具合はデータにありません)。
2026年10月29日(木)に施設や市のサイト・案内 PDF を読んでまとめました(参照: 1 / 2)。料金や受付のやり方は変わることがあります。確実に使いたいときは、行く前に施設へ電話で確かめてください。
| 日付 | 卓球 | バド | バスケ |
|---|---|---|---|
| 11/1(日) | 午後① 午後② | 午後① 午後② | 午後① 午後② |
| 11/2(月) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 11/3(火) | 午後① 午後② | 午後① 午後② | 午後① 午後② |
| 11/4(水) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 11/5(木) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 11/6(金) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 11/7(土) | 午後① 午後② | 午後① 午後② | 午後① 午後② |
| 11/8(日) | 午後① 午後② | 午後① 午後② | 午後① 午後② |
| 11/9(月) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 11/10(火) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 11/11(水) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 11/12(木) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 11/13(金) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 11/14(土) | 午後① 午後② | 午後① 午後② | 午後① 午後② |
| 11/15(日) | 午後① 午後② | 午後① 午後② | 午後① 午後② |
| 11/16(月)休館日 | × | × | × |
| 11/17(火) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 11/18(水) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 11/19(木) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 11/20(金) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 11/21(土) | 午後① 午後② | 午後① 午後② | 午後① 午後② |
| 11/22(日) | 午後① 午後② | 午後① 午後② | 午後① 午後② |
| 11/23(月) | 午後① 午後② | 午後① 午後② | 午後① 午後② |
| 11/24(火) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 11/25(水) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 11/26(木) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 11/27(金) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 11/28(土) | 午後① 午後② | 午後① 午後② | 午後① 午後② |
| 11/29(日) | 午後① 午後② | 午後① 午後② | 午後① 午後② |
| 11/30(月) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 日付 | 卓球 | バド | バスケ |
|---|---|---|---|
| 12/1(火) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 12/2(水) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 12/3(木) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 12/4(金) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 12/5(土) | 午後① 午後② | 午後① 午後② | 午後① 午後② |
| 12/6(日) | 午後① 午後② | 午後① 午後② | 午後① 午後② |
| 12/7(月) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 12/8(火) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 12/9(水) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 12/10(木) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 12/11(金) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 12/12(土) | 午後① 午後② | 午後① 午後② | 午後① 午後② |
| 12/13(日) | 午後① 午後② | 午後① 午後② | 午後① 午後② |
| 12/14(月) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 12/15(火) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 12/16(水) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 12/17(木) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 12/18(金) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 12/19(土) | 午後① 午後② | 午後① 午後② | 午後① 午後② |
| 12/20(日) | 午後① 午後② | 午後① 午後② | 午後① 午後② |
| 12/21(月)休館日 | × | × | × |
| 12/22(火) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 12/23(水) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 12/24(木) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 12/25(金) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 12/26(土) | 午後① 午後② | 午後① 午後② | 午後① 午後② |
| 12/27(日) | 午後① 午後② | 午後① 午後② | 午後① 午後② |
| 12/28(月)年末年始の休館 | × | × | × |
| 12/29(火)年末年始の休館 | × | × | × |
| 12/30(水)年末年始の休館 | × | × | × |
| 12/31(木)年末年始の休館 | × | × | × |
| 日付 | 卓球 | バド | バスケ |
|---|---|---|---|
| 1/1(金)年末年始の休館 | × | × | × |
| 1/2(土)年末年始の休館 | × | × | × |
| 1/3(日)年末年始の休館 | × | × | × |
| 1/4(月)年末年始の休館 | × | × | × |
| 1/5(火) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 1/6(水) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 1/7(木) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 1/8(金) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 1/9(土) | 午後① 午後② | 午後① 午後② | 午後① 午後② |
| 1/10(日) | 午後① 午後② | 午後① 午後② | 午後① 午後② |
| 1/11(月) | 午後① 午後② | 午後① 午後② | 午後① 午後② |
| 1/12(火) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 1/13(水) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 1/14(木) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 1/15(金) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 1/16(土) | 午後① 午後② | 午後① 午後② | 午後① 午後② |
| 1/17(日) | 午後① 午後② | 午後① 午後② | 午後① 午後② |
| 1/18(月)休館日 | × | × | × |
| 1/19(火) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 1/20(水) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 1/21(木) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 1/22(金) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 1/23(土) | 午後① 午後② | 午後① 午後② | 午後① 午後② |
| 1/24(日) | 午後① 午後② | 午後① 午後② | 午後① 午後② |
| 1/25(月) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 1/26(火) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 1/27(水) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 1/28(木) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 1/29(金) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 1/30(土) | 午後① 午後② | 午後① 午後② | 午後① 午後② |
| 1/31(日) | 午後① 午後② | 午後① 午後② | 午後① 午後② |
受付は「3 分割(卓球・バドミントン・バスケット)の時間交代制。体育館シューズと道具は持参」です。先着か抽選かはこのサイトのデータに無いので、公式ページで確認してください。
料金はこのサイトのデータに無いので、野庭地区センターの公式ページ(個人利用の案内)で確認してください。
体育館シューズと道具は持参します。体育室には通常、卓球台が5台出ています。(2026年10月29日(木)に施設のページで確認。変わることがあるので、行く前に施設で確かめてください)
野庭地区センターは2026年10月18日(日)の横浜市長選挙で当日投票所になりました(横浜市選挙管理委員会の一覧、10/19 時点)。投票所になる日は体育室が使えないことがあり、当日投票所は前日の午後から準備に入ることもあります。選挙の前後は、館のお知らせを確かめるか電話で確認してから出かけてください。
卓球 / バドミントン / バスケットボールの個人利用ができる体育館
横浜市 / 川崎市 / 神奈川県(横浜・川崎以外) / 東京23区 / 東京・多摩地域 / 埼玉県 / 千葉県 / 札幌市 / さいたま市 / 千葉市 / 相模原市 / 大阪市 / 北九州市 / 北海道 / 東京都 / 大阪府 / 福岡県
体育館・スポーツセンター 個人利用ナビのトップへ(全 481 施設を日付・時間帯で検索)
野庭地区センター(野庭地区 センター)の個人利用・個人開放の情報は、毎月の予定表から更新しています。