行く前に施設へ確認してください。予定表の転記で、当日変更があります。
投票所になっても、体育室が使えるかどうかは館ごとに違います(会議室だけの館もあります)。当日投票所は前日の午後から準備に入ることがあります。選挙の前後は、行く前に館へ確認してください。選挙の日の体育館の使い方
城郷小机地区センターの予定表から数えた、種目ごとの個人利用ができる日数です(区分の時刻: 個人利用(卓球・バドミントン・バスケ): 月・木 15:00〜17:30、火・金 12:00〜17:30(第2・4は15:00から)、水 12:00〜17:30(第1・3は15:00から)、土 12:00〜17:30、日 12:00〜16:30。祝日は曜日の区分(16:30まで)。月ごとの予定表で確認)。
JR小机駅から歩いて1分です。駐車場は3台で、部屋を予約した団体向けです(駐輪場は利用者なら使えます)。
受付の受付表の欄に○を付けてから使います。昼間に団体利用がないときは個人利用に開放されることがあり、自主事業などで使えない日もあります。
卓球のラケットとボール、バドミントンのラケットとビニールシャトル、バスケットボールを貸してくれます。ボールは1グループ1つ。室内用運動靴は持参します。
卓球は1人では使えず、2人以上で。小学生は17時、中学生は19時まで(保護者同伴なら別)。休館日は第4月曜(祝日なら翌日)と年末年始です。
2026-11-16 10:23 の予定表から数えた日数です。枠が多い区分でも、空いているとは限りません(混み具合はデータにありません)。
2026年10月29日(木)に施設や市のサイト・案内 PDF を読んでまとめました(参照: 1 / 2)。料金や受付のやり方は変わることがあります。確実に使いたいときは、行く前に施設へ電話で確かめてください。
| 日付 | 卓球 | バド | バスケ |
|---|---|---|---|
| 11/1(日) | 午後① 午後② | 午後① 午後② | 午後① 午後② |
| 11/2(月) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 11/3(火) | 午後① 午後② | 午後① 午後② | 午後① 午後② |
| 11/4(水) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 11/5(木) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 11/6(金) | 午後① 午後② | 午後① 午後② | 午後① 午後② |
| 11/7(土) | 午後① 午後② | 午後① 午後② | 午後① 午後② |
| 11/8(日) | 午後① 午後② | 午後① 午後② | 午後① 午後② |
| 11/9(月) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 11/10(火) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 11/11(水) | 午後① 午後② | 午後① 午後② | 午後① 午後② |
| 11/12(木) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 11/13(金)個人利用なし(予定表に「利用できません」) | × | × | × |
| 11/14(土)個人利用なし(予定表に「利用できません」) | × | × | × |
| 11/15(日)個人利用なし(予定表に「利用できません」) | × | × | × |
| 11/16(月) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 11/17(火) | 午後① 午後② | 午後① 午後② | 午後① 午後② |
| 11/18(水) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 11/19(木) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 11/20(金) | 午後① 午後② | 午後① 午後② | 午後① 午後② |
| 11/21(土)個人利用なし(予定表に「利用できません」) | × | × | × |
| 11/22(日) | 午後① 午後② | 午後① 午後② | 午後① 午後② |
| 11/23(月) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 11/24(火)休館日 | × | × | × |
| 11/25(水) | 午後① 午後② | 午後① 午後② | 午後① 午後② |
| 11/26(木) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 11/27(金) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 11/28(土) | 午後① 午後② | 午後① 午後② | 午後① 午後② |
| 11/29(日) | 午後① 午後② | 午後① 午後② | 午後① 午後② |
| 11/30(月) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 日付 | 卓球 | バド | バスケ |
|---|---|---|---|
| 12/1(火) | 午後① 午後② | 午後① 午後② | 午後① 午後② |
| 12/2(水) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 12/3(木) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 12/4(金) | 午後① 午後② | 午後① 午後② | 午後① 午後② |
| 12/5(土) | 午後① 午後② | 午後① 午後② | 午後① 午後② |
| 12/6(日) | 午後① 午後② | 午後① 午後② | 午後① 午後② |
| 12/7(月) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 12/8(火) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 12/9(水) | 午後① 午後② | 午後① 午後② | 午後① 午後② |
| 12/10(木) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 12/11(金) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 12/12(土) | 午後① 午後② | 午後① 午後② | 午後① 午後② |
| 12/13(日) | 午後① 午後② | 午後① 午後② | 午後① 午後② |
| 12/14(月) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 12/15(火) | 午後① 午後② | 午後① 午後② | 午後① 午後② |
| 12/16(水) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 12/17(木) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 12/18(金) | 午後① 午後② | 午後① 午後② | 午後① 午後② |
| 12/19(土) | 午後① 午後② | 午後① 午後② | 午後① 午後② |
| 12/20(日) | 午後① 午後② | 午後① 午後② | 午後① 午後② |
| 12/21(月) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 12/22(火) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 12/23(水) | 午後① 午後② | 午後① 午後② | 午後① 午後② |
| 12/24(木) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 12/25(金) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 12/26(土) | 午後① 午後② | 午後① 午後② | 午後① 午後② |
| 12/27(日) | 午後① 午後② | 午後① 午後② | 午後① 午後② |
| 12/28(月)年末年始の休館 | × | × | × |
| 12/29(火)年末年始の休館 | × | × | × |
| 12/30(水)年末年始の休館 | × | × | × |
| 12/31(木)年末年始の休館 | × | × | × |
| 日付 | 卓球 | バド | バスケ |
|---|---|---|---|
| 1/1(金)年末年始の休館 | × | × | × |
| 1/2(土)年末年始の休館 | × | × | × |
| 1/3(日)年末年始の休館 | × | × | × |
| 1/4(月)年末年始の休館 | × | × | × |
| 1/5(火) | 午後① 午後② | 午後① 午後② | 午後① 午後② |
| 1/6(水) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 1/7(木) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 1/8(金) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 1/9(土) | 午後① 午後② | 午後① 午後② | 午後① 午後② |
| 1/10(日) | 午後① 午後② | 午後① 午後② | 午後① 午後② |
| 1/11(月) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 1/12(火) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 1/13(水) | 午後① 午後② | 午後① 午後② | 午後① 午後② |
| 1/14(木) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 1/15(金) | 午後① 午後② | 午後① 午後② | 午後① 午後② |
| 1/16(土) | 午後① 午後② | 午後① 午後② | 午後① 午後② |
| 1/17(日) | 午後① 午後② | 午後① 午後② | 午後① 午後② |
| 1/18(月) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 1/19(火) | 午後① 午後② | 午後① 午後② | 午後① 午後② |
| 1/20(水) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 1/21(木) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 1/22(金) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 1/23(土) | 午後① 午後② | 午後① 午後② | 午後① 午後② |
| 1/24(日) | 午後① 午後② | 午後① 午後② | 午後① 午後② |
| 1/25(月)休館日 | × | × | × |
| 1/26(火) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 1/27(水) | 午後① 午後② | 午後① 午後② | 午後① 午後② |
| 1/28(木) | 午後② | 午後② | 午後② |
| 1/29(金) | 午後① 午後② | 午後① 午後② | 午後① 午後② |
| 1/30(土) | 午後① 午後② | 午後① 午後② | 午後① 午後② |
| 1/31(日) | 午後① 午後② | 午後① 午後② | 午後① 午後② |
受付の受付表の欄に○を付けてから使います。昼間に団体利用がないときは個人利用に開放されることがあり、自主事業などで使えない日もあります。
料金はこのサイトのデータに無いので、城郷小机地区センターの公式ページ(個人利用の案内)で確認してください。
卓球のラケットとボール、バドミントンのラケットとビニールシャトル、バスケットボールを貸してくれます。ボールは1グループ1つ。室内用運動靴は持参します。(2026年10月29日(木)に施設のページで確認。変わることがあるので、行く前に施設で確かめてください)
城郷小机地区センターは2026年10月18日(日)の横浜市長選挙で当日投票所になりました(横浜市選挙管理委員会の一覧、10/19 時点)。投票所になる日は体育室が使えないことがあり、当日投票所は前日の午後から準備に入ることもあります。選挙の前後は、館のお知らせを確かめるか電話で確認してから出かけてください。
卓球 / バドミントン / バスケットボールの個人利用ができる体育館
横浜市 / 川崎市 / 神奈川県(横浜・川崎以外) / 東京23区 / 東京・多摩地域 / 埼玉県 / 千葉県 / 札幌市 / さいたま市 / 千葉市 / 相模原市 / 大阪市 / 北九州市 / 北海道 / 東京都 / 大阪府 / 福岡県
体育館・スポーツセンター 個人利用ナビのトップへ(全 481 施設を日付・時間帯で検索)
城郷小机地区センター(城郷小机地区 センター)の個人利用・個人開放の情報は、毎月の予定表から更新しています。