行く前に施設へ確認してください。予定表の転記で、当日変更があります。
江戸川区スポーツセンターの曜日ごとの個人利用時間帯から数えた、種目ごとの個人利用ができる日数です(時間帯: 卓球: 月 13〜22:30、火水木土 9〜22:30、金 13〜22:30、日祝 9〜21:30/バド: 火 9〜22:30、水 18〜22:30、第1・2・5土 9〜13、第1・2・4・5土 13〜18、日祝 9〜21:30/バスケ: 木 13〜15:40、木 15:50〜17:50、木 18〜22:30。12 月は大体育室の工事でバド・バスケの中止日が多い(中止のお知らせ PDF で確認)。一般 230 円)。
西葛西駅の北口から歩いて7分。都営バス亀29(なぎさニュータウン〜亀戸駅)なら「スポーツセンター前」で降ります。駐車場は敷地の内外で計81台です。
一般公開は1回券で、一般(高校生相当以上)230円、中学生以下50円、未就学児は無料(保護者の付き添いが必要)。回数券は一般6枚つづり1,150円です。
2階の受付か館内の自動券売機で利用券を買って使います。利用券は当日だけ有効で、払い戻しはできません。曜日・時間帯で一般公開の内容が変わるので、各施設の一般公開予定表で確かめます。
体育館では室内用シューズが必ず必要で、裸足や靴下では使えません。タオル・シューズ・ウェアのレンタルがあります。
小・中学生だけの利用は18時まで。それ以降は保護者が書いた「小・中学生夜間利用許可証」があれば21時まで使えます。大会などで一般公開が中止になることがあります。
2026-11-16 10:23 の予定表から数えた日数です。枠が多い区分でも、空いているとは限りません(混み具合はデータにありません)。
2026年10月29日(木)に施設や市のサイト・案内 PDF を読んでまとめました(参照: 1 / 2)。料金や受付のやり方は変わることがあります。確実に使いたいときは、行く前に施設へ電話で確かめてください。
| 日付 | 卓球 | バド | バスケ |
|---|---|---|---|
| 11/1(日)卓球室 9-13・13-18・18-21:30/小体育室4面 9-13・13-18・18-21:30 | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 11/2(月)卓球室10台 13-18・18-22:30(月の午前は無し) | C D E F | × | × |
| 11/3(火)卓球室 9-13・13-18・18-21:30/小体育室4面 9-13・13-18・18-21:30 | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 11/4(水)卓球室 9-13・13-18・18-22:30/大体育室8面 | A B C D E F | E F | × |
| 11/5(木)卓球室 9-13・13-18・18-22:30/大体育室2面 高校生以上/小中学生/高校生以上(19:45頃〜21:15頃は1面でゲーム) | A B C D E F | × | C D E F |
| 11/6(金)小体育室 卓球12台 13-18・18-22:30 | C D E F | × | × |
| 11/7(土)卓球室 9-13・13-18・18-22:30/小体育室4面(第4土午前は車いす卓球教室で無し、第3土は無し)/小体育室4面(第3土はゴールボール) | A B C D E F | A B C D E | × |
| 11/8(日)卓球室 9-13・13-18・18-21:30/小体育室4面 9-13・13-18・18-21:30 | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 11/9(月)卓球室10台 13-18・18-22:30(月の午前は無し) | C D E F | × | × |
| 11/10(火)卓球室 9-13・13-18・18-22:30/大体育室 9-13(8面)・13-15(8面)・15-18(4面)・18-22:30(8面) | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 11/11(水)卓球室 9-13・13-18・18-22:30/大体育室8面 | A B C D E F | E F | × |
| 11/12(木)卓球室 9-13・13-18・18-22:30/大体育室2面 高校生以上/小中学生/高校生以上(19:45頃〜21:15頃は1面でゲーム) | A B C D E F | × | C D E F |
| 11/13(金)小体育室 卓球12台 13-18・18-22:30 | C D E F | × | × |
| 11/14(土)卓球室 9-13・13-18・18-22:30/小体育室4面(第4土午前は車いす卓球教室で無し、第3土は無し)/小体育室4面(第3土はゴールボール) | A B C D E F | A B C D E | × |
| 11/15(日)卓球室 9-13・13-18・18-21:30/小体育室4面 9-13・13-18・18-21:30 | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 11/16(月)卓球室10台 13-18・18-22:30(月の午前は無し) | C D E F | × | × |
| 11/17(火)卓球室 9-13・13-18・18-22:30/大体育室 9-13(8面)・13-15(8面)・15-18(4面)・18-22:30(8面) | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 11/18(水)卓球室 9-13・13-18・18-22:30/大体育室8面 | A B C D E F | E F | × |
| 11/19(木)卓球室 9-13・13-18・18-22:30/大体育室2面 高校生以上/小中学生/高校生以上(19:45頃〜21:15頃は1面でゲーム) | A B C D E F | × | C D E F |
| 11/20(金)小体育室 卓球12台 13-18・18-22:30 | C D E F | × | × |
| 11/21(土)卓球室 9-13・13-18・18-22:30 | A B C D E F | × | × |
| 11/22(日)卓球室 9-13・13-18・18-21:30/小体育室4面 9-13・13-18・18-21:30 | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 11/23(月)卓球室 9-13・13-18・18-21:30/小体育室4面 9-13・13-18・18-21:30 | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 11/24(火)卓球室 9-13・13-18・18-22:30/大体育室 9-13(8面)・13-15(8面)・15-18(4面)・18-22:30(8面) | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 11/25(水)卓球室 9-13・13-18・18-22:30/大体育室8面 | A B C D E F | E F | × |
| 11/26(木)卓球室 9-13・13-18・18-22:30/大体育室2面 高校生以上/小中学生/高校生以上(19:45頃〜21:15頃は1面でゲーム) | A B C D E F | × | C D E F |
| 11/27(金)小体育室 卓球12台 13-18・18-22:30 | C D E F | × | × |
| 11/28(土)卓球室 9-13・13-18・18-22:30/小体育室4面(第3土はゴールボール) | A B C D E F | C D E | × |
| 11/29(日)卓球室 9-13・13-18・18-21:30/小体育室4面 9-13・13-18・18-21:30 | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 11/30(月)卓球室10台 13-18・18-22:30(月の午前は無し) | C D E F | × | × |
| 日付 | 卓球 | バド | バスケ |
|---|---|---|---|
| 12/1(火)卓球室 9-13・13-18・18-22:30/大体育室 9-13(8面)・13-15(8面)・15-18(4面)・18-22:30(8面) | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 12/2(水)卓球室 9-13・13-18・18-22:30/大体育室8面 | A B C D E F | E F | × |
| 12/3(木)卓球室 9-13・13-18・18-22:30/大体育室2面 高校生以上/小中学生/高校生以上(19:45頃〜21:15頃は1面でゲーム) | A B C D E F | × | C D E F |
| 12/4(金)小体育室 卓球12台 13-18・18-22:30 | C D E F | × | × |
| 12/5(土)卓球室 9-13・13-18・18-22:30/小体育室4面(第4土午前は車いす卓球教室で無し、第3土は無し)/小体育室4面(第3土はゴールボール) | A B C D E F | A B C D E | × |
| 12/6(日)卓球室 9-13・13-18・18-21:30/小体育室4面 9-13・13-18・18-21:30 | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 12/7(月)卓球室10台 13-18・18-22:30(月の午前は無し) | C D E F | × | × |
| 12/8(火)卓球室 9-13・13-18・18-22:30/大体育室 9-13(8面)・13-15(8面)・15-18(4面)・18-22:30(8面) | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 12/9(水)卓球室 9-13・13-18・18-22:30/大体育室8面 | A B C D E F | E F | × |
| 12/10(木)卓球室 9-13・13-18・18-22:30/大体育室2面 高校生以上/小中学生/高校生以上(19:45頃〜21:15頃は1面でゲーム) | A B C D E F | × | C D E F |
| 12/11(金)小体育室 卓球12台 13-18・18-22:30 | C D E F | × | × |
| 12/12(土)卓球室 9-13・13-18・18-22:30/小体育室4面(第4土午前は車いす卓球教室で無し、第3土は無し)/小体育室4面(第3土はゴールボール) | A B C D E F | A B C D E | × |
| 12/13(日)卓球室 9-13・13-18・18-21:30/小体育室4面 9-13・13-18・18-21:30 | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 12/14(月)卓球室10台 13-18・18-22:30(月の午前は無し) | C D E F | × | × |
| 12/15(火)卓球室 9-13・13-18・18-22:30/大体育室 9-13(8面)・13-15(8面)・15-18(4面)・18-22:30(8面) | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 12/16(水)卓球室 9-13・13-18・18-22:30/大体育室8面 | A B C D E F | E F | × |
| 12/17(木)卓球室 9-13・13-18・18-22:30/大体育室2面 高校生以上/小中学生/高校生以上(19:45頃〜21:15頃は1面でゲーム) | A B C D E F | × | C D E F |
| 12/18(金)小体育室 卓球12台 13-18・18-22:30 | C D E F | × | × |
| 12/19(土)卓球室 9-13・13-18・18-22:30 | A B C D E F | × | × |
| 12/20(日)卓球室 9-13・13-18・18-21:30/小体育室4面 9-13・13-18・18-21:30 | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 12/21(月)卓球室10台 13-18・18-22:30(月の午前は無し) | C D E F | × | × |
| 12/22(火)卓球室 9-13・13-18・18-22:30/大体育室 9-13(8面)・13-15(8面)・15-18(4面)・18-22:30(8面) | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 12/23(水)卓球室 9-13・13-18・18-22:30/大体育室8面 | A B C D E F | E F | × |
| 12/24(木)卓球室 9-13・13-18・18-22:30/大体育室2面 高校生以上/小中学生/高校生以上(19:45頃〜21:15頃は1面でゲーム) | A B C D E F | × | C D E F |
| 12/25(金)小体育室 卓球12台 13-18・18-22:30 | C D E F | × | × |
| 12/26(土)卓球室 9-13・13-18・18-22:30/小体育室4面(第3土はゴールボール) | A B C D E F | C D E | × |
| 12/27(日)卓球室 9-13・13-18・18-21:30/小体育室4面 9-13・13-18・18-21:30 | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 12/28(月)卓球室10台 13-18・18-22:30(月の午前は無し) | C D E F | × | × |
| 12/29(火)年末年始の休館 | × | × | × |
| 12/30(水)年末年始の休館 | × | × | × |
| 12/31(木)年末年始の休館 | × | × | × |
| 日付 | 卓球 | バド | バスケ |
|---|---|---|---|
| 1/1(金)卓球室 9-13・13-18・18-21:30/小体育室4面 9-13・13-18・18-21:30 | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 1/2(土)卓球室 9-13・13-18・18-22:30/小体育室4面(第4土午前は車いす卓球教室で無し、第3土は無し)/小体育室4面(第3土はゴールボール) | A B C D E F | A B C D E | × |
| 1/3(日)卓球室 9-13・13-18・18-21:30/小体育室4面 9-13・13-18・18-21:30 | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 1/4(月)卓球室10台 13-18・18-22:30(月の午前は無し) | C D E F | × | × |
| 1/5(火)卓球室 9-13・13-18・18-22:30/大体育室 9-13(8面)・13-15(8面)・15-18(4面)・18-22:30(8面) | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 1/6(水)卓球室 9-13・13-18・18-22:30/大体育室8面 | A B C D E F | E F | × |
| 1/7(木)卓球室 9-13・13-18・18-22:30/大体育室2面 高校生以上/小中学生/高校生以上(19:45頃〜21:15頃は1面でゲーム) | A B C D E F | × | C D E F |
| 1/8(金)小体育室 卓球12台 13-18・18-22:30 | C D E F | × | × |
| 1/9(土)卓球室 9-13・13-18・18-22:30/小体育室4面(第4土午前は車いす卓球教室で無し、第3土は無し)/小体育室4面(第3土はゴールボール) | A B C D E F | A B C D E | × |
| 1/10(日)卓球室 9-13・13-18・18-21:30/小体育室4面 9-13・13-18・18-21:30 | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 1/11(月)卓球室 9-13・13-18・18-21:30/小体育室4面 9-13・13-18・18-21:30 | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 1/12(火)卓球室 9-13・13-18・18-22:30/大体育室 9-13(8面)・13-15(8面)・15-18(4面)・18-22:30(8面) | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 1/13(水)卓球室 9-13・13-18・18-22:30/大体育室8面 | A B C D E F | E F | × |
| 1/14(木)卓球室 9-13・13-18・18-22:30/大体育室2面 高校生以上/小中学生/高校生以上(19:45頃〜21:15頃は1面でゲーム) | A B C D E F | × | C D E F |
| 1/15(金)小体育室 卓球12台 13-18・18-22:30 | C D E F | × | × |
| 1/16(土)卓球室 9-13・13-18・18-22:30 | A B C D E F | × | × |
| 1/17(日)卓球室 9-13・13-18・18-21:30/小体育室4面 9-13・13-18・18-21:30 | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 1/18(月)卓球室10台 13-18・18-22:30(月の午前は無し) | C D E F | × | × |
| 1/19(火)卓球室 9-13・13-18・18-22:30/大体育室 9-13(8面)・13-15(8面)・15-18(4面)・18-22:30(8面) | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 1/20(水)卓球室 9-13・13-18・18-22:30/大体育室8面 | A B C D E F | E F | × |
| 1/21(木)卓球室 9-13・13-18・18-22:30/大体育室2面 高校生以上/小中学生/高校生以上(19:45頃〜21:15頃は1面でゲーム) | A B C D E F | × | C D E F |
| 1/22(金)小体育室 卓球12台 13-18・18-22:30 | C D E F | × | × |
| 1/23(土)卓球室 9-13・13-18・18-22:30/小体育室4面(第3土はゴールボール) | A B C D E F | C D E | × |
| 1/24(日)卓球室 9-13・13-18・18-21:30/小体育室4面 9-13・13-18・18-21:30 | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 1/25(月)卓球室10台 13-18・18-22:30(月の午前は無し) | C D E F | × | × |
| 1/26(火)卓球室 9-13・13-18・18-22:30/大体育室 9-13(8面)・13-15(8面)・15-18(4面)・18-22:30(8面) | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 1/27(水)卓球室 9-13・13-18・18-22:30/大体育室8面 | A B C D E F | E F | × |
| 1/28(木)卓球室 9-13・13-18・18-22:30/大体育室2面 高校生以上/小中学生/高校生以上(19:45頃〜21:15頃は1面でゲーム) | A B C D E F | × | C D E F |
| 1/29(金)小体育室 卓球12台 13-18・18-22:30 | C D E F | × | × |
| 1/30(土)卓球室 9-13・13-18・18-22:30/小体育室4面(第4土午前は車いす卓球教室で無し、第3土は無し)/小体育室4面(第3土はゴールボール) | A B C D E F | A B C D E | × |
| 1/31(日)卓球室 9-13・13-18・18-21:30/小体育室4面 9-13・13-18・18-21:30 | A B C D E F | A B C D E F | × |
2階の受付か館内の自動券売機で利用券を買って使います。利用券は当日だけ有効で、払い戻しはできません。曜日・時間帯で一般公開の内容が変わるので、各施設の一般公開予定表で確かめます。
一般公開は1回券で、一般(高校生相当以上)230円、中学生以下50円、未就学児は無料(保護者の付き添いが必要)。回数券は一般6枚つづり1,150円です。(2026年10月29日(木)に施設のページで確認。変わることがあるので、行く前に施設で確かめてください)
体育館では室内用シューズが必ず必要で、裸足や靴下では使えません。タオル・シューズ・ウェアのレンタルがあります。(2026年10月29日(木)に施設のページで確認。変わることがあるので、行く前に施設で確かめてください)
卓球 / バドミントン / バスケットボールの個人利用ができる体育館
横浜市 / 川崎市 / 神奈川県(横浜・川崎以外) / 東京23区 / 東京・多摩地域 / 埼玉県 / 千葉県 / 札幌市 / さいたま市 / 千葉市 / 相模原市 / 大阪市 / 北九州市 / 北海道 / 東京都 / 大阪府 / 福岡県
体育館・スポーツセンター 個人利用ナビのトップへ(全 481 施設を日付・時間帯で検索)
江戸川区スポーツセンター(江戸川区 スポーツ センター)の個人利用・個人開放の情報は、毎月の予定表から更新しています。