行く前に施設へ確認してください。予定表の転記で、当日変更があります。
豊島区立巣鴨体育館の曜日ごとの個人利用時間帯から数えた、種目ごとの個人利用ができる日数です(時間帯: バド: 火 9〜12、土 17:30〜21、第2・4土 13〜15、第2・4土 15:15〜17:15/卓球: 水 14〜17、水 17:30〜21)。
JR山手線の巣鴨駅北口・大塚駅北口から、どちらも歩いて約10分です。駐車場はないので、電車・バスで来ます。
個人公開は一般400円、小中学生200円、65歳以上の区民は申請すれば200円です。豊島区在住の18歳以下は、事前に申請すれば無料です。
開始10分前から券売機で発券し、各時間の終了30分前まで入れます。受付で人数を確かめて番号札を受け取ります。個人公開は入れ替え制で、途中で帰った人の分が空き枠になります。試合形式の進行が中心で、技術指導はありません。台や面の貸し出しではなく、譲り合って使います。
レンタル品は一切ありません。室内シューズと道具を必ず持って行きます。
祝日の個人公開はなく、団体利用になります。対象が「一般」の時間は中学生以下は使えません。休館日は年末年始だけです。
2026-11-16 10:23 の予定表から数えた日数です。枠が多い区分でも、空いているとは限りません(混み具合はデータにありません)。
2026年10月29日(木)に施設や市のサイト・案内 PDF を読んでまとめました(参照: 1 / 2)。料金や受付のやり方は変わることがあります。確実に使いたいときは、行く前に施設へ電話で確かめてください。
| 日付 | 卓球 | バド |
|---|---|---|
| 11/1(日) | × | × |
| 11/2(月) | × | × |
| 11/3(火)個人公開・一般、4面 | × | A B |
| 11/4(水)小学生以上、14台/中学生以上(中学生単独は19時まで) | C D E F | × |
| 11/5(木) | × | × |
| 11/6(金) | × | × |
| 11/7(土)個人公開・一般、試合形式 | × | E F |
| 11/8(日) | × | × |
| 11/9(月) | × | × |
| 11/10(火)個人公開・一般、4面 | × | A B |
| 11/11(水)小学生以上、14台/中学生以上(中学生単独は19時まで) | C D E F | × |
| 11/12(木) | × | × |
| 11/13(金) | × | × |
| 11/14(土)個人公開・一般、試合形式/一般公開・小学生以上/一般公開・中学生以上 | × | C D E F |
| 11/15(日) | × | × |
| 11/16(月) | × | × |
| 11/17(火)個人公開・一般、4面 | × | A B |
| 11/18(水)小学生以上、14台/中学生以上(中学生単独は19時まで) | C D E F | × |
| 11/19(木) | × | × |
| 11/20(金) | × | × |
| 11/21(土)個人公開・一般、試合形式 | × | E F |
| 11/22(日) | × | × |
| 11/23(月) | × | × |
| 11/24(火)個人公開・一般、4面 | × | A B |
| 11/25(水)小学生以上、14台/中学生以上(中学生単独は19時まで) | C D E F | × |
| 11/26(木) | × | × |
| 11/27(金) | × | × |
| 11/28(土)個人公開・一般、試合形式/一般公開・小学生以上/一般公開・中学生以上 | × | C D E F |
| 11/29(日) | × | × |
| 11/30(月) | × | × |
| 日付 | 卓球 | バド |
|---|---|---|
| 12/1(火)個人公開・一般、4面 | × | A B |
| 12/2(水)小学生以上、14台/中学生以上(中学生単独は19時まで) | C D E F | × |
| 12/3(木) | × | × |
| 12/4(金) | × | × |
| 12/5(土)個人公開・一般、試合形式 | × | E F |
| 12/6(日) | × | × |
| 12/7(月) | × | × |
| 12/8(火)個人公開・一般、4面 | × | A B |
| 12/9(水)小学生以上、14台/中学生以上(中学生単独は19時まで) | C D E F | × |
| 12/10(木) | × | × |
| 12/11(金) | × | × |
| 12/12(土)個人公開・一般、試合形式/一般公開・小学生以上/一般公開・中学生以上 | × | C D E F |
| 12/13(日) | × | × |
| 12/14(月) | × | × |
| 12/15(火)個人公開・一般、4面 | × | A B |
| 12/16(水)小学生以上、14台/中学生以上(中学生単独は19時まで) | C D E F | × |
| 12/17(木) | × | × |
| 12/18(金) | × | × |
| 12/19(土)個人公開・一般、試合形式 | × | E F |
| 12/20(日) | × | × |
| 12/21(月) | × | × |
| 12/22(火)個人公開・一般、4面 | × | A B |
| 12/23(水)小学生以上、14台/中学生以上(中学生単独は19時まで) | C D E F | × |
| 12/24(木) | × | × |
| 12/25(金) | × | × |
| 12/26(土)個人公開・一般、試合形式/一般公開・小学生以上/一般公開・中学生以上 | × | C D E F |
| 12/27(日) | × | × |
| 12/28(月) | × | × |
| 12/29(火)年末年始の休館 | × | × |
| 12/30(水)年末年始の休館 | × | × |
| 12/31(木)年末年始の休館 | × | × |
| 日付 | 卓球 | バド |
|---|---|---|
| 1/1(金)年末年始の休館 | × | × |
| 1/2(土)年末年始の休館 | × | × |
| 1/3(日)年末年始の休館 | × | × |
| 1/4(月) | × | × |
| 1/5(火)個人公開・一般、4面 | × | A B |
| 1/6(水)小学生以上、14台/中学生以上(中学生単独は19時まで) | C D E F | × |
| 1/7(木) | × | × |
| 1/8(金) | × | × |
| 1/9(土)個人公開・一般、試合形式/一般公開・小学生以上/一般公開・中学生以上 | × | C D E F |
| 1/10(日) | × | × |
| 1/11(月) | × | × |
| 1/12(火)個人公開・一般、4面 | × | A B |
| 1/13(水)小学生以上、14台/中学生以上(中学生単独は19時まで) | C D E F | × |
| 1/14(木) | × | × |
| 1/15(金) | × | × |
| 1/16(土)個人公開・一般、試合形式 | × | E F |
| 1/17(日) | × | × |
| 1/18(月) | × | × |
| 1/19(火)個人公開・一般、4面 | × | A B |
| 1/20(水)小学生以上、14台/中学生以上(中学生単独は19時まで) | C D E F | × |
| 1/21(木) | × | × |
| 1/22(金) | × | × |
| 1/23(土)個人公開・一般、試合形式/一般公開・小学生以上/一般公開・中学生以上 | × | C D E F |
| 1/24(日) | × | × |
| 1/25(月) | × | × |
| 1/26(火)個人公開・一般、4面 | × | A B |
| 1/27(水)小学生以上、14台/中学生以上(中学生単独は19時まで) | C D E F | × |
| 1/28(木) | × | × |
| 1/29(金) | × | × |
| 1/30(土)個人公開・一般、試合形式 | × | E F |
| 1/31(日)休館日 | × | × |
開始10分前から券売機で発券し、各時間の終了30分前まで入れます。受付で人数を確かめて番号札を受け取ります。個人公開は入れ替え制で、途中で帰った人の分が空き枠になります。試合形式の進行が中心で、技術指導はありません。台や面の貸し出しではなく、譲り合って使います。
個人公開は一般400円、小中学生200円、65歳以上の区民は申請すれば200円です。豊島区在住の18歳以下は、事前に申請すれば無料です。(2026年10月29日(木)に施設のページで確認。変わることがあるので、行く前に施設で確かめてください)
レンタル品は一切ありません。室内シューズと道具を必ず持って行きます。(2026年10月29日(木)に施設のページで確認。変わることがあるので、行く前に施設で確かめてください)
卓球 / バドミントン / バスケットボールの個人利用ができる体育館
横浜市 / 川崎市 / 神奈川県(横浜・川崎以外) / 東京23区 / 東京・多摩地域 / 埼玉県 / 千葉県 / 札幌市 / さいたま市 / 千葉市 / 相模原市 / 大阪市 / 北九州市 / 北海道 / 東京都 / 大阪府 / 福岡県
体育館・スポーツセンター 個人利用ナビのトップへ(全 481 施設を日付・時間帯で検索)
豊島区立巣鴨体育館(豊島区立巣鴨 体育館)の個人利用・個人開放の情報は、毎月の予定表から更新しています。