行く前に施設へ確認してください。予定表の転記で、当日変更があります。
世田谷区立八幡山小地域体育館の曜日ごとの個人利用時間帯から数えた、種目ごとの個人利用ができる日数です(時間帯: 卓球: 月 13:30〜15:30、木 16:15〜18:15/バド: 金 18:45〜20:45。個人参加の教室プログラム(当日先着・定員あり)。平日 12〜13 時の無料開放の種目は館に確認)。
京王線の八幡山駅からバス(八01・烏51・経02)で「上北沢2丁目」へ行き、歩いて1分です。経堂駅からは経01で「朝日新聞社前」、歩いて6分。駐車場はありません。
個人で参加する教室プログラムは1教室で大人160円、18歳以下60円、幼児は無料です。日曜を除く12時〜13時は無料で使えます。
個人で参加できる教室プログラムの形で、直接会場へ行きます。受付は教室開始の30分前から。使う前に必ず管理事務所で受付をします。
ボール・ラケット・シューズの貸し出しはないので持って行きます。動きやすい服装と室内履きで行きます。
個人利用は原則として区内に住む・働く・通う人です。夜のプログラムに小学生が参加するときは保護者の送迎が必要です。休館日は12月29日〜1月3日です。
2026-11-16 10:23 の予定表から数えた日数です。枠が多い区分でも、空いているとは限りません(混み具合はデータにありません)。
2026年10月29日(木)に施設や市のサイト・案内 PDF を読んでまとめました(参照: 1 / 2)。料金や受付のやり方は変わることがあります。確実に使いたいときは、行く前に施設へ電話で確かめてください。
| 日付 | 卓球 | バド |
|---|---|---|
| 11/1(日) | × | × |
| 11/2(月)卓球教室(個人参加の教室プログラム)小4以上・定員32人 | C | × |
| 11/3(火) | × | × |
| 11/4(水) | × | × |
| 11/5(木)卓球教室 小4以上・定員32人 | E | × |
| 11/6(金)バドミントン教室 小5以上・定員12人 | × | F |
| 11/7(土) | × | × |
| 11/8(日) | × | × |
| 11/9(月)卓球教室(個人参加の教室プログラム)小4以上・定員32人 | C | × |
| 11/10(火) | × | × |
| 11/11(水) | × | × |
| 11/12(木)卓球教室 小4以上・定員32人 | E | × |
| 11/13(金)バドミントン教室 小5以上・定員12人 | × | F |
| 11/14(土) | × | × |
| 11/15(日) | × | × |
| 11/16(月)卓球教室(個人参加の教室プログラム)小4以上・定員32人 | C | × |
| 11/17(火) | × | × |
| 11/18(水) | × | × |
| 11/19(木)卓球教室 小4以上・定員32人 | E | × |
| 11/20(金)バドミントン教室 小5以上・定員12人 | × | F |
| 11/21(土) | × | × |
| 11/22(日) | × | × |
| 11/23(月)卓球教室(個人参加の教室プログラム)小4以上・定員32人 | C | × |
| 11/24(火) | × | × |
| 11/25(水) | × | × |
| 11/26(木)卓球教室 小4以上・定員32人 | E | × |
| 11/27(金)バドミントン教室 小5以上・定員12人 | × | F |
| 11/28(土) | × | × |
| 11/29(日) | × | × |
| 11/30(月)卓球教室(個人参加の教室プログラム)小4以上・定員32人 | C | × |
| 日付 | 卓球 | バド |
|---|---|---|
| 12/1(火) | × | × |
| 12/2(水) | × | × |
| 12/3(木)卓球教室 小4以上・定員32人 | E | × |
| 12/4(金)バドミントン教室 小5以上・定員12人 | × | F |
| 12/5(土) | × | × |
| 12/6(日) | × | × |
| 12/7(月)卓球教室(個人参加の教室プログラム)小4以上・定員32人 | C | × |
| 12/8(火) | × | × |
| 12/9(水) | × | × |
| 12/10(木)卓球教室 小4以上・定員32人 | E | × |
| 12/11(金)バドミントン教室 小5以上・定員12人 | × | F |
| 12/12(土) | × | × |
| 12/13(日) | × | × |
| 12/14(月)卓球教室(個人参加の教室プログラム)小4以上・定員32人 | C | × |
| 12/15(火) | × | × |
| 12/16(水) | × | × |
| 12/17(木)卓球教室 小4以上・定員32人 | E | × |
| 12/18(金)バドミントン教室 小5以上・定員12人 | × | F |
| 12/19(土) | × | × |
| 12/20(日) | × | × |
| 12/21(月)卓球教室(個人参加の教室プログラム)小4以上・定員32人 | C | × |
| 12/22(火) | × | × |
| 12/23(水) | × | × |
| 12/24(木)卓球教室 小4以上・定員32人 | E | × |
| 12/25(金)バドミントン教室 小5以上・定員12人 | × | F |
| 12/26(土) | × | × |
| 12/27(日) | × | × |
| 12/28(月)卓球教室(個人参加の教室プログラム)小4以上・定員32人 | C | × |
| 12/29(火) | × | × |
| 12/30(水) | × | × |
| 12/31(木)卓球教室 小4以上・定員32人 | E | × |
| 日付 | 卓球 | バド |
|---|---|---|
| 1/1(金)バドミントン教室 小5以上・定員12人 | × | F |
| 1/2(土) | × | × |
| 1/3(日) | × | × |
| 1/4(月)卓球教室(個人参加の教室プログラム)小4以上・定員32人 | C | × |
| 1/5(火) | × | × |
| 1/6(水) | × | × |
| 1/7(木)卓球教室 小4以上・定員32人 | E | × |
| 1/8(金)バドミントン教室 小5以上・定員12人 | × | F |
| 1/9(土) | × | × |
| 1/10(日) | × | × |
| 1/11(月)卓球教室(個人参加の教室プログラム)小4以上・定員32人 | C | × |
| 1/12(火) | × | × |
| 1/13(水) | × | × |
| 1/14(木)卓球教室 小4以上・定員32人 | E | × |
| 1/15(金)バドミントン教室 小5以上・定員12人 | × | F |
| 1/16(土) | × | × |
| 1/17(日) | × | × |
| 1/18(月)卓球教室(個人参加の教室プログラム)小4以上・定員32人 | C | × |
| 1/19(火) | × | × |
| 1/20(水) | × | × |
| 1/21(木)卓球教室 小4以上・定員32人 | E | × |
| 1/22(金)バドミントン教室 小5以上・定員12人 | × | F |
| 1/23(土) | × | × |
| 1/24(日) | × | × |
| 1/25(月)卓球教室(個人参加の教室プログラム)小4以上・定員32人 | C | × |
| 1/26(火) | × | × |
| 1/27(水) | × | × |
| 1/28(木)卓球教室 小4以上・定員32人 | E | × |
| 1/29(金)バドミントン教室 小5以上・定員12人 | × | F |
| 1/30(土) | × | × |
| 1/31(日) | × | × |
個人で参加できる教室プログラムの形で、直接会場へ行きます。受付は教室開始の30分前から。使う前に必ず管理事務所で受付をします。
個人で参加する教室プログラムは1教室で大人160円、18歳以下60円、幼児は無料です。日曜を除く12時〜13時は無料で使えます。(2026年10月29日(木)に施設のページで確認。変わることがあるので、行く前に施設で確かめてください)
ボール・ラケット・シューズの貸し出しはないので持って行きます。動きやすい服装と室内履きで行きます。(2026年10月29日(木)に施設のページで確認。変わることがあるので、行く前に施設で確かめてください)
卓球 / バドミントン / バスケットボールの個人利用ができる体育館
横浜市 / 川崎市 / 神奈川県(横浜・川崎以外) / 東京23区 / 東京・多摩地域 / 埼玉県 / 千葉県 / 札幌市 / さいたま市 / 千葉市 / 相模原市 / 大阪市 / 北九州市 / 北海道 / 東京都 / 大阪府 / 福岡県
体育館・スポーツセンター 個人利用ナビのトップへ(全 481 施設を日付・時間帯で検索)
世田谷区立八幡山小地域体育館(世田谷区立八幡山小 地域 体育館)の個人利用・個人開放の情報は、毎月の予定表から更新しています。