行く前に施設へ確認してください。予定表の転記で、当日変更があります。
稲城市総合体育館(いなぎアリーナ)の曜日ごとの個人利用時間帯から数えた、種目ごとの個人利用ができる日数です(時間帯: バド: 月 12:40〜21:30、火 9〜21:30、木 12:40〜21:30/卓球: 月 12:40〜21:30、火 9〜21:30/バスケ: 水 12:40〜21:30。★印の枠は団体予約が入ると中止(前日 19 時に確定)。市外の人は第 1・3・5 週だけ)。
曜日と時間ごとに種目が決まっていて、日程表で確かめます。先着順の受付で、事前予約はできません。券売機で利用券を買います。★の付いた枠は団体予約が優先で、予約が入ると個人開放は中止です。最終決定は前日19時以降にサイトの「毎日の予定」に出ます。時間帯は午前9:00〜11:50、午後①12:40〜15:30、午後②15:40〜18:30、夜間18:40〜21:30です。
室内シューズを必ず持って行きます。
市外の人は第1・3・5週に使えます。第2・4週は、市内在住・在勤・在学の人と一緒なら使えます。中学生以下の夜間は成人の同伴が必要です。バスケットボールは人数を制限することがあります。団体での利用はできません。休館日は第2・第4月曜日(祝日なら翌日)です。
2026-11-16 10:23 の予定表から数えた日数です。枠が多い区分でも、空いているとは限りません(混み具合はデータにありません)。
2026年10月29日(木)に施設や市のサイト・案内 PDF を読んでまとめました(参照: 1 / 2)。料金や受付のやり方は変わることがあります。確実に使いたいときは、行く前に施設へ電話で確かめてください。
| 日付 | 卓球 | バド | バスケ |
|---|---|---|---|
| 11/1(日) | × | × | × |
| 11/2(月)メインアリーナ 月曜 午後①〜夜間 バド・卓球(11月) | C D E F | C D E F | × |
| 11/3(火)火曜 メインアリーナ 卓球(★バドは団体予約優先) | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 11/4(水)ウェルネスアリーナ 水曜 午後①〜夜間 バスケ(11月) | × | × | C D E F |
| 11/5(木)メインアリーナ 木曜 午後①〜夜間 バドミントン(午前はバド教室) | × | C D E F | × |
| 11/6(金) | × | × | × |
| 11/7(土) | × | × | × |
| 11/8(日) | × | × | × |
| 11/9(月)休館日 | × | × | × |
| 11/10(火)火曜 メインアリーナ 卓球(★バドは団体予約優先) | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 11/11(水)ウェルネスアリーナ 水曜 午後①〜夜間 バスケ(11月) | × | × | C D E F |
| 11/12(木)メインアリーナ 木曜 午後①〜夜間 バドミントン(午前はバド教室) | × | C D E F | × |
| 11/13(金) | × | × | × |
| 11/14(土) | × | × | × |
| 11/15(日) | × | × | × |
| 11/16(月)メインアリーナ 月曜 午後①〜夜間 バド・卓球(11月) | C D E F | C D E F | × |
| 11/17(火)火曜 メインアリーナ 卓球(★バドは団体予約優先) | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 11/18(水)ウェルネスアリーナ 水曜 午後①〜夜間 バスケ(11月) | × | × | C D E F |
| 11/19(木)メインアリーナ 木曜 午後①〜夜間 バドミントン(午前はバド教室) | × | C D E F | × |
| 11/20(金) | × | × | × |
| 11/21(土) | × | × | × |
| 11/22(日) | × | × | × |
| 11/23(月)メインアリーナ 月曜 午後①〜夜間 バド・卓球(11月) | C D E F | C D E F | × |
| 11/24(火)休館日 | × | × | × |
| 11/25(水)ウェルネスアリーナ 水曜 午後①〜夜間 バスケ(11月) | × | × | C D E F |
| 11/26(木)メインアリーナ 木曜 午後①〜夜間 バドミントン(午前はバド教室) | × | C D E F | × |
| 11/27(金) | × | × | × |
| 11/28(土) | × | × | × |
| 11/29(日) | × | × | × |
| 11/30(月)メインアリーナ 月曜 午後①〜夜間 バド・卓球(11月) | C D E F | C D E F | × |
| 日付 | 卓球 | バド | バスケ |
|---|---|---|---|
| 12/1(火)火曜 メインアリーナ 卓球(★バドは団体予約優先) | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 12/2(水)ウェルネスアリーナ 水曜 午後①〜夜間 バスケ(11月) | × | × | C D E F |
| 12/3(木)メインアリーナ 木曜 午後①〜夜間 バドミントン(午前はバド教室) | × | C D E F | × |
| 12/4(金) | × | × | × |
| 12/5(土) | × | × | × |
| 12/6(日) | × | × | × |
| 12/7(月)メインアリーナ 月曜 午後①〜夜間 バド・卓球(11月) | C D E F | C D E F | × |
| 12/8(火)火曜 メインアリーナ 卓球(★バドは団体予約優先) | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 12/9(水)ウェルネスアリーナ 水曜 午後①〜夜間 バスケ(11月) | × | × | C D E F |
| 12/10(木)メインアリーナ 木曜 午後①〜夜間 バドミントン(午前はバド教室) | × | C D E F | × |
| 12/11(金) | × | × | × |
| 12/12(土) | × | × | × |
| 12/13(日) | × | × | × |
| 12/14(月)休館日 | × | × | × |
| 12/15(火)火曜 メインアリーナ 卓球(★バドは団体予約優先) | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 12/16(水)ウェルネスアリーナ 水曜 午後①〜夜間 バスケ(11月) | × | × | C D E F |
| 12/17(木)メインアリーナ 木曜 午後①〜夜間 バドミントン(午前はバド教室) | × | C D E F | × |
| 12/18(金) | × | × | × |
| 12/19(土) | × | × | × |
| 12/20(日) | × | × | × |
| 12/21(月)メインアリーナ 月曜 午後①〜夜間 バド・卓球(11月) | C D E F | C D E F | × |
| 12/22(火)火曜 メインアリーナ 卓球(★バドは団体予約優先) | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 12/23(水)ウェルネスアリーナ 水曜 午後①〜夜間 バスケ(11月) | × | × | C D E F |
| 12/24(木)メインアリーナ 木曜 午後①〜夜間 バドミントン(午前はバド教室) | × | C D E F | × |
| 12/25(金) | × | × | × |
| 12/26(土) | × | × | × |
| 12/27(日) | × | × | × |
| 12/28(月)休館日 | × | × | × |
| 12/29(火)火曜 メインアリーナ 卓球(★バドは団体予約優先) | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 12/30(水)ウェルネスアリーナ 水曜 午後①〜夜間 バスケ(11月) | × | × | C D E F |
| 12/31(木)メインアリーナ 木曜 午後①〜夜間 バドミントン(午前はバド教室) | × | C D E F | × |
| 日付 | 卓球 | バド | バスケ |
|---|---|---|---|
| 1/1(金) | × | × | × |
| 1/2(土) | × | × | × |
| 1/3(日) | × | × | × |
| 1/4(月)メインアリーナ 月曜 午後①〜夜間 バド・卓球(11月) | C D E F | C D E F | × |
| 1/5(火)火曜 メインアリーナ 卓球(★バドは団体予約優先) | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 1/6(水)ウェルネスアリーナ 水曜 午後①〜夜間 バスケ(11月) | × | × | C D E F |
| 1/7(木)メインアリーナ 木曜 午後①〜夜間 バドミントン(午前はバド教室) | × | C D E F | × |
| 1/8(金) | × | × | × |
| 1/9(土) | × | × | × |
| 1/10(日) | × | × | × |
| 1/11(月)メインアリーナ 月曜 午後①〜夜間 バド・卓球(11月) | C D E F | C D E F | × |
| 1/12(火)休館日 | × | × | × |
| 1/13(水)ウェルネスアリーナ 水曜 午後①〜夜間 バスケ(11月) | × | × | C D E F |
| 1/14(木)メインアリーナ 木曜 午後①〜夜間 バドミントン(午前はバド教室) | × | C D E F | × |
| 1/15(金) | × | × | × |
| 1/16(土) | × | × | × |
| 1/17(日) | × | × | × |
| 1/18(月)メインアリーナ 月曜 午後①〜夜間 バド・卓球(11月) | C D E F | C D E F | × |
| 1/19(火)火曜 メインアリーナ 卓球(★バドは団体予約優先) | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 1/20(水)ウェルネスアリーナ 水曜 午後①〜夜間 バスケ(11月) | × | × | C D E F |
| 1/21(木)メインアリーナ 木曜 午後①〜夜間 バドミントン(午前はバド教室) | × | C D E F | × |
| 1/22(金) | × | × | × |
| 1/23(土) | × | × | × |
| 1/24(日) | × | × | × |
| 1/25(月)休館日 | × | × | × |
| 1/26(火)火曜 メインアリーナ 卓球(★バドは団体予約優先) | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 1/27(水)ウェルネスアリーナ 水曜 午後①〜夜間 バスケ(11月) | × | × | C D E F |
| 1/28(木)メインアリーナ 木曜 午後①〜夜間 バドミントン(午前はバド教室) | × | C D E F | × |
| 1/29(金) | × | × | × |
| 1/30(土) | × | × | × |
| 1/31(日) | × | × | × |
曜日と時間ごとに種目が決まっていて、日程表で確かめます。先着順の受付で、事前予約はできません。券売機で利用券を買います。★の付いた枠は団体予約が優先で、予約が入ると個人開放は中止です。最終決定は前日19時以降にサイトの「毎日の予定」に出ます。時間帯は午前9:00〜11:50、午後①12:40〜15:30、午後②15:40〜18:30、夜間18:40〜21:30です。
料金はこのサイトのデータに無いので、稲城市総合体育館(いなぎアリーナ)の公式ページ(個人利用の案内)で確認してください。
室内シューズを必ず持って行きます。(2026年10月29日(木)に施設のページで確認。変わることがあるので、行く前に施設で確かめてください)
卓球 / バドミントン / バスケットボールの個人利用ができる体育館
横浜市 / 川崎市 / 神奈川県(横浜・川崎以外) / 東京23区 / 東京・多摩地域 / 埼玉県 / 千葉県 / 札幌市 / さいたま市 / 千葉市 / 相模原市 / 大阪市 / 北九州市 / 北海道 / 東京都 / 大阪府 / 福岡県
体育館・スポーツセンター 個人利用ナビのトップへ(全 481 施設を日付・時間帯で検索)
稲城市総合体育館(いなぎアリーナ)(稲城市 総合 体育館)の個人利用・個人開放の情報は、毎月の予定表から更新しています。