行く前に施設へ確認してください。予定表の転記で、当日変更があります。
住所は八王子市狭間町1453番1で、京王線の狭間駅から1分です。車なら圏央道の高尾山ICから約8分(約4km)です。
1回、大人300円、中学生以下100円です。区分ごとに料金がかかります。料金はフロントで払います(9:00〜21:00)。
卓球・バドミントンは9:30から2時間ごとの入れ替え制です。使える台数・コート数は日によって違い、イベントや大会の日は使えないことがあるので、一般開放予定のPDFで確かめます。指導員はいません。
用具は無料で借りられます。シューズは200円で借りられます。
子どもだけで使えるのは小学生が17:30まで、中学生が19:30までで、それ以降は保護者の同伴が必要です。競技場と更衣室は土足禁止で、飲食・飲酒・喫煙もできません。お酒を飲んだ人は使えません。使ったあとはモップがけなどの掃除に協力します。
2026-11-16 10:23 の予定表から数えた日数です。枠が多い区分でも、空いているとは限りません(混み具合はデータにありません)。
2026年10月29日(木)に施設や市のサイト・案内 PDF を読んでまとめました(参照: 1 / 2 / 3)。料金や受付のやり方は変わることがあります。確実に使いたいときは、行く前に施設へ電話で確かめてください。
| 日付 | 卓球 |
|---|---|
| 11/1(日)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 11/2(月)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 11/3(火)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 11/4(水)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 11/5(木)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 11/6(金)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 11/7(土)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 11/8(日)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 11/9(月)休館日 | × |
| 11/10(火)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 11/11(水)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 11/12(木)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 11/13(金)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 11/14(土)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 11/15(日)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 11/16(月)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 11/17(火)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 11/18(水)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 11/19(木)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 11/20(金)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 11/21(土)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 11/22(日)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 11/23(月)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 11/24(火)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 11/25(水)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 11/26(木)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 11/27(金)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 11/28(土)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 11/29(日)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 11/30(月)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 日付 | 卓球 |
|---|---|
| 12/1(火)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 12/2(水)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 12/3(木)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 12/4(金)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 12/5(土)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 12/6(日)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 12/7(月)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 12/8(火)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 12/9(水)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 12/10(木)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 12/11(金)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 12/12(土)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 12/13(日)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 12/14(月)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 12/15(火)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 12/16(水)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 12/17(木)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 12/18(金)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 12/19(土)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 12/20(日)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 12/21(月)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 12/22(火)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 12/23(水)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 12/24(木)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 12/25(金)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 12/26(土)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 12/27(日)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 12/28(月)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 12/29(火)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 12/30(水)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 12/31(木)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 日付 | 卓球 |
|---|---|
| 1/1(金)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 1/2(土)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 1/3(日)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 1/4(月)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 1/5(火)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 1/6(水)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 1/7(木)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 1/8(金)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 1/9(土)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 1/10(日)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 1/11(月)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 1/12(火)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 1/13(水)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 1/14(木)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 1/15(金)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 1/16(土)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 1/17(日)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 1/18(月)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 1/19(火)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 1/20(水)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 1/21(木)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 1/22(金)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 1/23(土)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 1/24(日)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 1/25(月)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 1/26(火)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 1/27(水)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 1/28(木)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 1/29(金)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 1/30(土)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
| 1/31(日)2時間区分×6(9:30〜21:30)。予定表で「終日」の日が多い。大会日は×や時間短縮あり。場所は多目的B/C・メインCなど日替わり | A B C D E F |
卓球・バドミントンは9:30から2時間ごとの入れ替え制です。使える台数・コート数は日によって違い、イベントや大会の日は使えないことがあるので、一般開放予定のPDFで確かめます。指導員はいません。
1回、大人300円、中学生以下100円です。区分ごとに料金がかかります。料金はフロントで払います(9:00〜21:00)。(2026年10月29日(木)に施設のページで確認。変わることがあるので、行く前に施設で確かめてください)
用具は無料で借りられます。シューズは200円で借りられます。(2026年10月29日(木)に施設のページで確認。変わることがあるので、行く前に施設で確かめてください)
卓球 / バドミントン / バスケットボールの個人利用ができる体育館
横浜市 / 川崎市 / 神奈川県(横浜・川崎以外) / 東京23区 / 東京・多摩地域 / 埼玉県 / 千葉県 / 札幌市 / さいたま市 / 千葉市 / 相模原市 / 大阪市 / 北九州市 / 北海道 / 東京都 / 大阪府 / 福岡県
体育館・スポーツセンター 個人利用ナビのトップへ(全 481 施設を日付・時間帯で検索)
エスフォルタアリーナ八王子(八王子市総合体育館)(エスフォルタ アリーナ八王子)の個人利用・個人開放の情報は、毎月の予定表から更新しています。