行く前に施設へ確認してください。予定表の転記で、当日変更があります。
熊川地域体育館(福生市)の曜日ごとの個人利用時間帯から数えた、種目ごとの個人利用ができる日数です(時間帯: バド: 日土祝 9〜21:45、月水木 9〜21:45、火 11:45〜21:45、金 12〜21:45/バスケ: 日祝 9〜19、土 11:30〜19、月木金 12〜19、火 16〜19/卓球: 日土祝 9〜21:45、月 9〜21:45、火 9〜14、火 16〜21:45、木 9〜13、木 19:45〜21:45、金 9〜12:30、金 14:30〜19:30。バスケ・バレーは 19 時まで・1〜3 コートだけ)。
JR青梅線の拝島駅から歩いて10分、JR五日市線の熊川駅から20分です。駐車スペースが少ないため、電車・バスか乗り合いでの来館が案内されています。
個人利用は1回90分で、大人150円、小人(3歳以上中学生以下)70円です。3歳未満と障がい者手帳を持つ人は無料です。
体育館の受付窓口で利用券を買って入ります。第1体育室ではバドミントン・バスケットボールなど、卓球は第2体育室(卓球3面分、土日祝は2面分)で開放しています。使い終わったら受付にボードを返します。
体育室では屋内運動靴に履き替えます。卓球のあとは、ボードについているタオルで台を拭きます。
小人だけの利用は18時までです(保護者同伴なら可)。バスケットボールは近所への音の配慮から19時までです。休館日は第2月曜日(祝日なら翌火曜日)と年末年始(12月29日〜1月3日)。体育室での飲食は水分補給以外できません。
2026-11-16 10:23 の予定表から数えた日数です。枠が多い区分でも、空いているとは限りません(混み具合はデータにありません)。
2026年10月29日(木)に施設や市のサイト・案内 PDF を読んでまとめました(参照: 1 / 2 / 3)。料金や受付のやり方は変わることがあります。確実に使いたいときは、行く前に施設へ電話で確かめてください。
| 日付 | 卓球 | バド | バスケ |
|---|---|---|---|
| 11/1(日)第1体育室(土は11:30まで一部教室)/1〜3コートのみ・19時まで/第2体育室(土日祝は卓球2面分) | A B C D E F | A B C D E F | A B C D E |
| 11/2(月)第1体育室 4〜6コート/1〜3コートのみ/第2体育室(17時から2面) | A B C D E F | A B C D E F | B C D E |
| 11/3(火)第1体育室(土は11:30まで一部教室)/1〜3コートのみ・19時まで/第2体育室(土日祝は卓球2面分) | A B C D E F | A B C D E F | A B C D E |
| 11/4(水)第1体育室 4〜6コート | × | A B C D E F | × |
| 11/5(木)第1体育室 4〜6コート/1〜3コートのみ/第2体育室 | A B F | A B C D E F | B C D E |
| 11/6(金)第1体育室/1〜3コートのみ/第2体育室 | A B D E | B C D E F | B C D E |
| 11/7(土)第1体育室(土は11:30まで一部教室)/1〜3コートのみ/第2体育室(土日祝は卓球2面分) | A B C D E F | A B C D E F | B C D E |
| 11/8(日)第1体育室(土は11:30まで一部教室)/1〜3コートのみ・19時まで/第2体育室(土日祝は卓球2面分) | A B C D E F | A B C D E F | A B C D E |
| 11/9(月)休館日 | × | × | × |
| 11/10(火)第1体育室/1〜3コートのみ/第2体育室 | A B C D E F | B C D E F | D E |
| 11/11(水)第1体育室 4〜6コート | × | A B C D E F | × |
| 11/12(木)第1体育室 4〜6コート/1〜3コートのみ/第2体育室 | A B F | A B C D E F | B C D E |
| 11/13(金)第1体育室/1〜3コートのみ/第2体育室 | A B D E | B C D E F | B C D E |
| 11/14(土)第1体育室(土は11:30まで一部教室)/1〜3コートのみ/第2体育室(土日祝は卓球2面分) | A B C D E F | A B C D E F | B C D E |
| 11/15(日)第1体育室(土は11:30まで一部教室)/1〜3コートのみ・19時まで/第2体育室(土日祝は卓球2面分) | A B C D E F | A B C D E F | A B C D E |
| 11/16(月)第1体育室 4〜6コート/1〜3コートのみ/第2体育室(17時から2面) | A B C D E F | A B C D E F | B C D E |
| 11/17(火)第1体育室/1〜3コートのみ/第2体育室 | A B C D E F | B C D E F | D E |
| 11/18(水)第1体育室 4〜6コート | × | A B C D E F | × |
| 11/19(木)第1体育室 4〜6コート/1〜3コートのみ/第2体育室 | A B F | A B C D E F | B C D E |
| 11/20(金)第1体育室/1〜3コートのみ/第2体育室 | A B D E | B C D E F | B C D E |
| 11/21(土)第1体育室(土は11:30まで一部教室)/1〜3コートのみ/第2体育室(土日祝は卓球2面分) | A B C D E F | A B C D E F | B C D E |
| 11/22(日)第1体育室(土は11:30まで一部教室)/1〜3コートのみ・19時まで/第2体育室(土日祝は卓球2面分) | A B C D E F | A B C D E F | A B C D E |
| 11/23(月)第1体育室(土は11:30まで一部教室)/1〜3コートのみ・19時まで/第2体育室(土日祝は卓球2面分) | A B C D E F | A B C D E F | A B C D E |
| 11/24(火)第1体育室/1〜3コートのみ/第2体育室 | A B C D E F | B C D E F | D E |
| 11/25(水)第1体育室 4〜6コート | × | A B C D E F | × |
| 11/26(木)第1体育室 4〜6コート/1〜3コートのみ/第2体育室 | A B F | A B C D E F | B C D E |
| 11/27(金)第1体育室/1〜3コートのみ/第2体育室 | A B D E | B C D E F | B C D E |
| 11/28(土)第1体育室(土は11:30まで一部教室)/1〜3コートのみ/第2体育室(土日祝は卓球2面分) | A B C D E F | A B C D E F | B C D E |
| 11/29(日)第1体育室(土は11:30まで一部教室)/1〜3コートのみ・19時まで/第2体育室(土日祝は卓球2面分) | A B C D E F | A B C D E F | A B C D E |
| 11/30(月)第1体育室 4〜6コート/1〜3コートのみ/第2体育室(17時から2面) | A B C D E F | A B C D E F | B C D E |
| 日付 | 卓球 | バド | バスケ |
|---|---|---|---|
| 12/1(火)第1体育室/1〜3コートのみ/第2体育室 | A B C D E F | B C D E F | D E |
| 12/2(水)第1体育室 4〜6コート | × | A B C D E F | × |
| 12/3(木)第1体育室 4〜6コート/1〜3コートのみ/第2体育室 | A B F | A B C D E F | B C D E |
| 12/4(金)第1体育室/1〜3コートのみ/第2体育室 | A B D E | B C D E F | B C D E |
| 12/5(土)第1体育室(土は11:30まで一部教室)/1〜3コートのみ/第2体育室(土日祝は卓球2面分) | A B C D E F | A B C D E F | B C D E |
| 12/6(日)第1体育室(土は11:30まで一部教室)/1〜3コートのみ・19時まで/第2体育室(土日祝は卓球2面分) | A B C D E F | A B C D E F | A B C D E |
| 12/7(月)第1体育室 4〜6コート/1〜3コートのみ/第2体育室(17時から2面) | A B C D E F | A B C D E F | B C D E |
| 12/8(火)第1体育室/1〜3コートのみ/第2体育室 | A B C D E F | B C D E F | D E |
| 12/9(水)第1体育室 4〜6コート | × | A B C D E F | × |
| 12/10(木)第1体育室 4〜6コート/1〜3コートのみ/第2体育室 | A B F | A B C D E F | B C D E |
| 12/11(金)第1体育室/1〜3コートのみ/第2体育室 | A B D E | B C D E F | B C D E |
| 12/12(土)第1体育室(土は11:30まで一部教室)/1〜3コートのみ/第2体育室(土日祝は卓球2面分) | A B C D E F | A B C D E F | B C D E |
| 12/13(日)第1体育室(土は11:30まで一部教室)/1〜3コートのみ・19時まで/第2体育室(土日祝は卓球2面分) | A B C D E F | A B C D E F | A B C D E |
| 12/14(月)休館日 | × | × | × |
| 12/15(火)第1体育室/1〜3コートのみ/第2体育室 | A B C D E F | B C D E F | D E |
| 12/16(水)第1体育室 4〜6コート | × | A B C D E F | × |
| 12/17(木)第1体育室 4〜6コート/1〜3コートのみ/第2体育室 | A B F | A B C D E F | B C D E |
| 12/18(金)第1体育室/1〜3コートのみ/第2体育室 | A B D E | B C D E F | B C D E |
| 12/19(土)第1体育室(土は11:30まで一部教室)/1〜3コートのみ/第2体育室(土日祝は卓球2面分) | A B C D E F | A B C D E F | B C D E |
| 12/20(日)第1体育室(土は11:30まで一部教室)/1〜3コートのみ・19時まで/第2体育室(土日祝は卓球2面分) | A B C D E F | A B C D E F | A B C D E |
| 12/21(月)第1体育室 4〜6コート/1〜3コートのみ/第2体育室(17時から2面) | A B C D E F | A B C D E F | B C D E |
| 12/22(火)第1体育室/1〜3コートのみ/第2体育室 | A B C D E F | B C D E F | D E |
| 12/23(水)第1体育室 4〜6コート | × | A B C D E F | × |
| 12/24(木)第1体育室 4〜6コート/1〜3コートのみ/第2体育室 | A B F | A B C D E F | B C D E |
| 12/25(金)第1体育室/1〜3コートのみ/第2体育室 | A B D E | B C D E F | B C D E |
| 12/26(土)第1体育室(土は11:30まで一部教室)/1〜3コートのみ/第2体育室(土日祝は卓球2面分) | A B C D E F | A B C D E F | B C D E |
| 12/27(日)第1体育室(土は11:30まで一部教室)/1〜3コートのみ・19時まで/第2体育室(土日祝は卓球2面分) | A B C D E F | A B C D E F | A B C D E |
| 12/28(月)第1体育室 4〜6コート/1〜3コートのみ/第2体育室(17時から2面) | A B C D E F | A B C D E F | B C D E |
| 12/29(火)年末年始の休館 | × | × | × |
| 12/30(水)年末年始の休館 | × | × | × |
| 12/31(木)年末年始の休館 | × | × | × |
| 日付 | 卓球 | バド | バスケ |
|---|---|---|---|
| 1/1(金)年末年始の休館 | × | × | × |
| 1/2(土)年末年始の休館 | × | × | × |
| 1/3(日)年末年始の休館 | × | × | × |
| 1/4(月)第1体育室 4〜6コート/1〜3コートのみ/第2体育室(17時から2面) | A B C D E F | A B C D E F | B C D E |
| 1/5(火)第1体育室/1〜3コートのみ/第2体育室 | A B C D E F | B C D E F | D E |
| 1/6(水)第1体育室 4〜6コート | × | A B C D E F | × |
| 1/7(木)第1体育室 4〜6コート/1〜3コートのみ/第2体育室 | A B F | A B C D E F | B C D E |
| 1/8(金)第1体育室/1〜3コートのみ/第2体育室 | A B D E | B C D E F | B C D E |
| 1/9(土)第1体育室(土は11:30まで一部教室)/1〜3コートのみ/第2体育室(土日祝は卓球2面分) | A B C D E F | A B C D E F | B C D E |
| 1/10(日)第1体育室(土は11:30まで一部教室)/1〜3コートのみ・19時まで/第2体育室(土日祝は卓球2面分) | A B C D E F | A B C D E F | A B C D E |
| 1/11(月)第1体育室(土は11:30まで一部教室)/1〜3コートのみ・19時まで/第2体育室(土日祝は卓球2面分) | A B C D E F | A B C D E F | A B C D E |
| 1/12(火)休館日 | × | × | × |
| 1/13(水)第1体育室 4〜6コート | × | A B C D E F | × |
| 1/14(木)第1体育室 4〜6コート/1〜3コートのみ/第2体育室 | A B F | A B C D E F | B C D E |
| 1/15(金)第1体育室/1〜3コートのみ/第2体育室 | A B D E | B C D E F | B C D E |
| 1/16(土)第1体育室(土は11:30まで一部教室)/1〜3コートのみ/第2体育室(土日祝は卓球2面分) | A B C D E F | A B C D E F | B C D E |
| 1/17(日)第1体育室(土は11:30まで一部教室)/1〜3コートのみ・19時まで/第2体育室(土日祝は卓球2面分) | A B C D E F | A B C D E F | A B C D E |
| 1/18(月)第1体育室 4〜6コート/1〜3コートのみ/第2体育室(17時から2面) | A B C D E F | A B C D E F | B C D E |
| 1/19(火)第1体育室/1〜3コートのみ/第2体育室 | A B C D E F | B C D E F | D E |
| 1/20(水)第1体育室 4〜6コート | × | A B C D E F | × |
| 1/21(木)第1体育室 4〜6コート/1〜3コートのみ/第2体育室 | A B F | A B C D E F | B C D E |
| 1/22(金)第1体育室/1〜3コートのみ/第2体育室 | A B D E | B C D E F | B C D E |
| 1/23(土)第1体育室(土は11:30まで一部教室)/1〜3コートのみ/第2体育室(土日祝は卓球2面分) | A B C D E F | A B C D E F | B C D E |
| 1/24(日)第1体育室(土は11:30まで一部教室)/1〜3コートのみ・19時まで/第2体育室(土日祝は卓球2面分) | A B C D E F | A B C D E F | A B C D E |
| 1/25(月)第1体育室 4〜6コート/1〜3コートのみ/第2体育室(17時から2面) | A B C D E F | A B C D E F | B C D E |
| 1/26(火)第1体育室/1〜3コートのみ/第2体育室 | A B C D E F | B C D E F | D E |
| 1/27(水)第1体育室 4〜6コート | × | A B C D E F | × |
| 1/28(木)第1体育室 4〜6コート/1〜3コートのみ/第2体育室 | A B F | A B C D E F | B C D E |
| 1/29(金)第1体育室/1〜3コートのみ/第2体育室 | A B D E | B C D E F | B C D E |
| 1/30(土)第1体育室(土は11:30まで一部教室)/1〜3コートのみ/第2体育室(土日祝は卓球2面分) | A B C D E F | A B C D E F | B C D E |
| 1/31(日)第1体育室(土は11:30まで一部教室)/1〜3コートのみ・19時まで/第2体育室(土日祝は卓球2面分) | A B C D E F | A B C D E F | A B C D E |
体育館の受付窓口で利用券を買って入ります。第1体育室ではバドミントン・バスケットボールなど、卓球は第2体育室(卓球3面分、土日祝は2面分)で開放しています。使い終わったら受付にボードを返します。
個人利用は1回90分で、大人150円、小人(3歳以上中学生以下)70円です。3歳未満と障がい者手帳を持つ人は無料です。(2026年10月29日(木)に施設のページで確認。変わることがあるので、行く前に施設で確かめてください)
体育室では屋内運動靴に履き替えます。卓球のあとは、ボードについているタオルで台を拭きます。(2026年10月29日(木)に施設のページで確認。変わることがあるので、行く前に施設で確かめてください)
卓球 / バドミントン / バスケットボールの個人利用ができる体育館
横浜市 / 川崎市 / 神奈川県(横浜・川崎以外) / 東京23区 / 東京・多摩地域 / 埼玉県 / 千葉県 / 札幌市 / さいたま市 / 千葉市 / 相模原市 / 大阪市 / 北九州市 / 北海道 / 東京都 / 大阪府 / 福岡県
体育館・スポーツセンター 個人利用ナビのトップへ(全 481 施設を日付・時間帯で検索)
熊川地域体育館(福生市)(熊川 地域 体育館)の個人利用・個人開放の情報は、毎月の予定表から更新しています。