行く前に施設へ確認してください。予定表の転記で、当日変更があります。
JR国立駅南口4番のりばから立川バスで「市民芸術小ホール・総合体育館前」で降ります。JR矢川駅・谷保駅からは歩いて10分です。車は市役所の駐車場を使えます(体育館の利用者は2時間まで無料、台数に限りあり)。
第一体育室は1種目3時間以内で、市内の大人300円・市外の大人350円、子ども(中学生以下)150円です。支払いは9時〜20時です。
チケットを1人1枚買い、体育室の入口で出します。予約はなく先着順で、1枚で3時間までです。満員なら「体育室順番受付簿」に名前を書いて、その場で待ちます。バスケットボールは定員30人を超えると開始時刻に抽選します。
上履きが必要です。バスケットボールのボールは無料で借りられます(数に限りあり)。ピンポン球(50円)とナイロンシャトル(200円)を窓口で売っています。
バドミントンは1人だけでは入れません。卓球も原則2人以上です(台に空きがあればサーブ練習で1人も可)。バスケットボールは未就学児は使えません。使い終わったらモップで掃除します。
2026-11-16 10:23 の予定表から数えた日数です。枠が多い区分でも、空いているとは限りません(混み具合はデータにありません)。
2026年10月29日(木)に施設や市のサイト・案内 PDF を読んでまとめました(参照: 1 / 2 / 3)。料金や受付のやり方は変わることがあります。確実に使いたいときは、行く前に施設へ電話で確かめてください。
| 日付 | 卓球 |
|---|---|
| 11/1(日)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可/第二体育室は空調工事で使用不可(11/30 まで) | × |
| 11/2(月)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可/第二体育室は空調工事で使用不可(11/30 まで) | × |
| 11/3(火)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可/第二体育室は空調工事で使用不可(11/30 まで) | × |
| 11/4(水)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可/第二体育室は空調工事で使用不可(11/30 まで) | × |
| 11/5(木)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可/第二体育室は空調工事で使用不可(11/30 まで) | × |
| 11/6(金)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可/第二体育室は空調工事で使用不可(11/30 まで) | × |
| 11/7(土)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可/第二体育室は空調工事で使用不可(11/30 まで) | × |
| 11/8(日)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可/第二体育室は空調工事で使用不可(11/30 まで) | × |
| 11/9(月)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可/第二体育室は空調工事で使用不可(11/30 まで) | × |
| 11/10(火)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可/第二体育室は空調工事で使用不可(11/30 まで) | × |
| 11/11(水)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可/第二体育室は空調工事で使用不可(11/30 まで) | × |
| 11/12(木)休館日 | × |
| 11/13(金)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可/第二体育室は空調工事で使用不可(11/30 まで) | × |
| 11/14(土)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可/第二体育室は空調工事で使用不可(11/30 まで) | × |
| 11/15(日)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可/第二体育室は空調工事で使用不可(11/30 まで) | × |
| 11/16(月)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可/第二体育室は空調工事で使用不可(11/30 まで) | × |
| 11/17(火)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可/第二体育室は空調工事で使用不可(11/30 まで) | × |
| 11/18(水)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可/第二体育室は空調工事で使用不可(11/30 まで) | × |
| 11/19(木)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可/第二体育室は空調工事で使用不可(11/30 まで) | × |
| 11/20(金)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可/第二体育室は空調工事で使用不可(11/30 まで) | × |
| 11/21(土)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可/第二体育室は空調工事で使用不可(11/30 まで) | × |
| 11/22(日)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可/第二体育室は空調工事で使用不可(11/30 まで) | × |
| 11/23(月)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可/第二体育室は空調工事で使用不可(11/30 まで) | × |
| 11/24(火)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可/第二体育室は空調工事で使用不可(11/30 まで) | × |
| 11/25(水)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可/第二体育室は空調工事で使用不可(11/30 まで) | × |
| 11/26(木)休館日 | × |
| 11/27(金)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可/第二体育室は空調工事で使用不可(11/30 まで) | × |
| 11/28(土)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可/第二体育室は空調工事で使用不可(11/30 まで) | × |
| 11/29(日)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可/第二体育室は空調工事で使用不可(11/30 まで) | × |
| 11/30(月)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可/第二体育室は空調工事で使用不可(11/30 まで) | × |
| 日付 | 卓球 |
|---|---|
| 12/1(火)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可 | A B C D E F |
| 12/2(水)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可 | A B C D E F |
| 12/3(木)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可 | A B C D E F |
| 12/4(金)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可 | A B C D E F |
| 12/5(土)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可 | A B C D E F |
| 12/6(日)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可 | A B C D E F |
| 12/7(月)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可 | A B C D E F |
| 12/8(火)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可 | A B C D E F |
| 12/9(水)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可 | A B C D E F |
| 12/10(木)休館日 | × |
| 12/11(金)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可 | A B C D E F |
| 12/12(土)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可 | A B C D E F |
| 12/13(日)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可 | A B C D E F |
| 12/14(月)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可 | A B C D E F |
| 12/15(火)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可 | A B C D E F |
| 12/16(水)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可 | A B C D E F |
| 12/17(木)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可 | A B C D E F |
| 12/18(金)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可 | A B C D E F |
| 12/19(土)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可 | A B C D E F |
| 12/20(日)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可 | A B C D E F |
| 12/21(月)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可 | A B C D E F |
| 12/22(火)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可 | A B C D E F |
| 12/23(水)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可 | A B C D E F |
| 12/24(木)休館日 | × |
| 12/25(金)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可 | A B C D E F |
| 12/26(土)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可 | A B C D E F |
| 12/27(日)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可 | A B C D E F |
| 12/28(月)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可 | A B C D E F |
| 12/29(火)年末年始の休館 | × |
| 12/30(水)年末年始の休館 | × |
| 12/31(木)年末年始の休館 | × |
| 日付 | 卓球 |
|---|---|
| 1/1(金)年末年始の休館 | × |
| 1/2(土)年末年始の休館 | × |
| 1/3(日)年末年始の休館 | × |
| 1/4(月)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可 | A B C D E F |
| 1/5(火)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可 | A B C D E F |
| 1/6(水)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可 | A B C D E F |
| 1/7(木)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可 | A B C D E F |
| 1/8(金)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可 | A B C D E F |
| 1/9(土)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可 | A B C D E F |
| 1/10(日)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可 | A B C D E F |
| 1/11(月)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可 | A B C D E F |
| 1/12(火)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可 | A B C D E F |
| 1/13(水)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可 | A B C D E F |
| 1/14(木)休館日 | × |
| 1/15(金)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可 | A B C D E F |
| 1/16(土)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可 | A B C D E F |
| 1/17(日)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可 | A B C D E F |
| 1/18(月)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可 | A B C D E F |
| 1/19(火)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可 | A B C D E F |
| 1/20(水)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可 | A B C D E F |
| 1/21(木)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可 | A B C D E F |
| 1/22(金)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可 | A B C D E F |
| 1/23(土)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可 | A B C D E F |
| 1/24(日)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可 | A B C D E F |
| 1/25(月)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可 | A B C D E F |
| 1/26(火)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可 | A B C D E F |
| 1/27(水)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可 | A B C D E F |
| 1/28(木)休館日 | × |
| 1/29(金)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可 | A B C D E F |
| 1/30(土)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可 | A B C D E F |
| 1/31(日)第二体育室A面はほぼ毎日9-22卓球(12月予定表)。B面は貸切/個人利用が日替わり。2026/8/1〜11/30は第二体育室が空調工事で使用不可 | A B C D E F |
チケットを1人1枚買い、体育室の入口で出します。予約はなく先着順で、1枚で3時間までです。満員なら「体育室順番受付簿」に名前を書いて、その場で待ちます。バスケットボールは定員30人を超えると開始時刻に抽選します。
第一体育室は1種目3時間以内で、市内の大人300円・市外の大人350円、子ども(中学生以下)150円です。支払いは9時〜20時です。(2026年10月29日(木)に施設のページで確認。変わることがあるので、行く前に施設で確かめてください)
上履きが必要です。バスケットボールのボールは無料で借りられます(数に限りあり)。ピンポン球(50円)とナイロンシャトル(200円)を窓口で売っています。(2026年10月29日(木)に施設のページで確認。変わることがあるので、行く前に施設で確かめてください)
卓球 / バドミントン / バスケットボールの個人利用ができる体育館
横浜市 / 川崎市 / 神奈川県(横浜・川崎以外) / 東京23区 / 東京・多摩地域 / 埼玉県 / 千葉県 / 札幌市 / さいたま市 / 千葉市 / 相模原市 / 大阪市 / 北九州市 / 北海道 / 東京都 / 大阪府 / 福岡県
体育館・スポーツセンター 個人利用ナビのトップへ(全 481 施設を日付・時間帯で検索)
くにたち市民総合体育館(FSXアリーナ)(くにたち 市民 総合 体育館)の個人利用・個人開放の情報は、毎月の予定表から更新しています。