調布市総合体育館の曜日ごとの個人利用時間帯から数えた、種目ごとの個人利用ができる日数です(時間帯: 卓球: 月火水木金 9〜20:45、日土祝 9〜20:45/バド: 月火水木金 9〜20:45。バスケは週 1〜2 回の不定(このナビでは出していない)。バド・卓球は多いと抽選)。
京王線調布駅北口・つつじケ丘駅北口から京王バス(深大寺行)で「調布市総合体育館前」まで行き、歩いて3分です。JR三鷹駅南口からも小田急バス(深大寺行)で同じバス停へ行けます。駐車場は神代植物公園第2駐車場内の50台(5時間まで300円、その後1時間100円、体育館で精算)などがあります。
大・小体育室の個人利用は1区分で大人400円、中学生以下150円です。65歳以上と障害者は大人200円、子ども70円になります。
個人の事前予約はできず、各回とも当日抽選です。代表者が受付時間内に受付名簿へメンバーの名前を書き、受付が終わってから抽選します。午前の部(9時〜)は8時30分〜8時45分、午後Ⅰ(12時〜)は9時〜11時45分が受付です。当選後のメンバー追加やほかのグループとの合流はできず、空きがあれば先着順。1面・1台10人までです。
バドミントンのラケット・シャトル、卓球のラケット・ボール、バスケットボールのボールを無料で借りられます。室内用シューズは自分で用意します。
18時以降、小・中学生は大人の付き添いが必要です。個人的な教室や営利目的の利用はできません。休館日は毎月第1・第3月曜(祝日は開館)と12/29〜1/3です。
2026-11-16 10:23 の予定表から数えた日数です。枠が多い区分でも、空いているとは限りません(混み具合はデータにありません)。
2026年10月29日(木)に施設や市のサイト・案内 PDF を読んでまとめました(参照: 1 / 2 / 3)。料金や受付のやり方は変わることがあります。確実に使いたいときは、行く前に施設へ電話で確かめてください。
| 日付 | 卓球 | バド |
|---|---|---|
| 11/1(日)土日祝は小体育室で個卓球8台が多い(大体育室は大会が多い) | A B C D E F | × |
| 11/2(月)休館日 | × | × |
| 11/3(火)土日祝は小体育室で個卓球8台が多い(大体育室は大会が多い) | A B C D E F | × |
| 11/4(水)大体育室で個バド3面+個卓球7〜8台が4公開(9:00-11:45/12:00-14:45/15:00-17:45/18:00-20:45)。小体育室でも卓球の日あり | A B C D E F | A B C D E F |
| 11/5(木)大体育室で個バド3面+個卓球7〜8台が4公開(9:00-11:45/12:00-14:45/15:00-17:45/18:00-20:45)。小体育室でも卓球の日あり | A B C D E F | A B C D E F |
| 11/6(金)大体育室で個バド3面+個卓球7〜8台が4公開(9:00-11:45/12:00-14:45/15:00-17:45/18:00-20:45)。小体育室でも卓球の日あり | A B C D E F | A B C D E F |
| 11/7(土)土日祝は小体育室で個卓球8台が多い(大体育室は大会が多い) | A B C D E F | × |
| 11/8(日)土日祝は小体育室で個卓球8台が多い(大体育室は大会が多い) | A B C D E F | × |
| 11/9(月)大体育室で個バド3面+個卓球7〜8台が4公開(9:00-11:45/12:00-14:45/15:00-17:45/18:00-20:45)。小体育室でも卓球の日あり | A B C D E F | A B C D E F |
| 11/10(火)大体育室で個バド3面+個卓球7〜8台が4公開(9:00-11:45/12:00-14:45/15:00-17:45/18:00-20:45)。小体育室でも卓球の日あり | A B C D E F | A B C D E F |
| 11/11(水)大体育室で個バド3面+個卓球7〜8台が4公開(9:00-11:45/12:00-14:45/15:00-17:45/18:00-20:45)。小体育室でも卓球の日あり | A B C D E F | A B C D E F |
| 11/12(木)大体育室で個バド3面+個卓球7〜8台が4公開(9:00-11:45/12:00-14:45/15:00-17:45/18:00-20:45)。小体育室でも卓球の日あり | A B C D E F | A B C D E F |
| 11/13(金)大体育室で個バド3面+個卓球7〜8台が4公開(9:00-11:45/12:00-14:45/15:00-17:45/18:00-20:45)。小体育室でも卓球の日あり | A B C D E F | A B C D E F |
| 11/14(土)土日祝は小体育室で個卓球8台が多い(大体育室は大会が多い) | A B C D E F | × |
| 11/15(日)土日祝は小体育室で個卓球8台が多い(大体育室は大会が多い) | A B C D E F | × |
| 11/16(月)休館日 | × | × |
| 11/17(火)大体育室で個バド3面+個卓球7〜8台が4公開(9:00-11:45/12:00-14:45/15:00-17:45/18:00-20:45)。小体育室でも卓球の日あり | A B C D E F | A B C D E F |
| 11/18(水)大体育室で個バド3面+個卓球7〜8台が4公開(9:00-11:45/12:00-14:45/15:00-17:45/18:00-20:45)。小体育室でも卓球の日あり | A B C D E F | A B C D E F |
| 11/19(木)大体育室で個バド3面+個卓球7〜8台が4公開(9:00-11:45/12:00-14:45/15:00-17:45/18:00-20:45)。小体育室でも卓球の日あり | A B C D E F | A B C D E F |
| 11/20(金)大体育室で個バド3面+個卓球7〜8台が4公開(9:00-11:45/12:00-14:45/15:00-17:45/18:00-20:45)。小体育室でも卓球の日あり | A B C D E F | A B C D E F |
| 11/21(土)土日祝は小体育室で個卓球8台が多い(大体育室は大会が多い) | A B C D E F | × |
| 11/22(日)土日祝は小体育室で個卓球8台が多い(大体育室は大会が多い) | A B C D E F | × |
| 11/23(月)土日祝は小体育室で個卓球8台が多い(大体育室は大会が多い) | A B C D E F | × |
| 11/24(火)大体育室で個バド3面+個卓球7〜8台が4公開(9:00-11:45/12:00-14:45/15:00-17:45/18:00-20:45)。小体育室でも卓球の日あり | A B C D E F | A B C D E F |
| 11/25(水)大体育室で個バド3面+個卓球7〜8台が4公開(9:00-11:45/12:00-14:45/15:00-17:45/18:00-20:45)。小体育室でも卓球の日あり | A B C D E F | A B C D E F |
| 11/26(木)大体育室で個バド3面+個卓球7〜8台が4公開(9:00-11:45/12:00-14:45/15:00-17:45/18:00-20:45)。小体育室でも卓球の日あり | A B C D E F | A B C D E F |
| 11/27(金)大体育室で個バド3面+個卓球7〜8台が4公開(9:00-11:45/12:00-14:45/15:00-17:45/18:00-20:45)。小体育室でも卓球の日あり | A B C D E F | A B C D E F |
| 11/28(土)土日祝は小体育室で個卓球8台が多い(大体育室は大会が多い) | A B C D E F | × |
| 11/29(日)土日祝は小体育室で個卓球8台が多い(大体育室は大会が多い) | A B C D E F | × |
| 11/30(月)大体育室で個バド3面+個卓球7〜8台が4公開(9:00-11:45/12:00-14:45/15:00-17:45/18:00-20:45)。小体育室でも卓球の日あり | A B C D E F | A B C D E F |
| 日付 | 卓球 | バド |
|---|---|---|
| 12/1(火)大体育室で個バド3面+個卓球7〜8台が4公開(9:00-11:45/12:00-14:45/15:00-17:45/18:00-20:45)。小体育室でも卓球の日あり | A B C D E F | A B C D E F |
| 12/2(水)大体育室で個バド3面+個卓球7〜8台が4公開(9:00-11:45/12:00-14:45/15:00-17:45/18:00-20:45)。小体育室でも卓球の日あり | A B C D E F | A B C D E F |
| 12/3(木)大体育室で個バド3面+個卓球7〜8台が4公開(9:00-11:45/12:00-14:45/15:00-17:45/18:00-20:45)。小体育室でも卓球の日あり | A B C D E F | A B C D E F |
| 12/4(金)大体育室で個バド3面+個卓球7〜8台が4公開(9:00-11:45/12:00-14:45/15:00-17:45/18:00-20:45)。小体育室でも卓球の日あり | A B C D E F | A B C D E F |
| 12/5(土)土日祝は小体育室で個卓球8台が多い(大体育室は大会が多い) | A B C D E F | × |
| 12/6(日)土日祝は小体育室で個卓球8台が多い(大体育室は大会が多い) | A B C D E F | × |
| 12/7(月)休館日 | × | × |
| 12/8(火)大体育室で個バド3面+個卓球7〜8台が4公開(9:00-11:45/12:00-14:45/15:00-17:45/18:00-20:45)。小体育室でも卓球の日あり | A B C D E F | A B C D E F |
| 12/9(水)大体育室で個バド3面+個卓球7〜8台が4公開(9:00-11:45/12:00-14:45/15:00-17:45/18:00-20:45)。小体育室でも卓球の日あり | A B C D E F | A B C D E F |
| 12/10(木)大体育室で個バド3面+個卓球7〜8台が4公開(9:00-11:45/12:00-14:45/15:00-17:45/18:00-20:45)。小体育室でも卓球の日あり | A B C D E F | A B C D E F |
| 12/11(金)大体育室で個バド3面+個卓球7〜8台が4公開(9:00-11:45/12:00-14:45/15:00-17:45/18:00-20:45)。小体育室でも卓球の日あり | A B C D E F | A B C D E F |
| 12/12(土)土日祝は小体育室で個卓球8台が多い(大体育室は大会が多い) | A B C D E F | × |
| 12/13(日)土日祝は小体育室で個卓球8台が多い(大体育室は大会が多い) | A B C D E F | × |
| 12/14(月)大体育室で個バド3面+個卓球7〜8台が4公開(9:00-11:45/12:00-14:45/15:00-17:45/18:00-20:45)。小体育室でも卓球の日あり | A B C D E F | A B C D E F |
| 12/15(火)大体育室で個バド3面+個卓球7〜8台が4公開(9:00-11:45/12:00-14:45/15:00-17:45/18:00-20:45)。小体育室でも卓球の日あり | A B C D E F | A B C D E F |
| 12/16(水)大体育室で個バド3面+個卓球7〜8台が4公開(9:00-11:45/12:00-14:45/15:00-17:45/18:00-20:45)。小体育室でも卓球の日あり | A B C D E F | A B C D E F |
| 12/17(木)大体育室で個バド3面+個卓球7〜8台が4公開(9:00-11:45/12:00-14:45/15:00-17:45/18:00-20:45)。小体育室でも卓球の日あり | A B C D E F | A B C D E F |
| 12/18(金)大体育室で個バド3面+個卓球7〜8台が4公開(9:00-11:45/12:00-14:45/15:00-17:45/18:00-20:45)。小体育室でも卓球の日あり | A B C D E F | A B C D E F |
| 12/19(土)土日祝は小体育室で個卓球8台が多い(大体育室は大会が多い) | A B C D E F | × |
| 12/20(日)土日祝は小体育室で個卓球8台が多い(大体育室は大会が多い) | A B C D E F | × |
| 12/21(月)休館日 | × | × |
| 12/22(火)大体育室で個バド3面+個卓球7〜8台が4公開(9:00-11:45/12:00-14:45/15:00-17:45/18:00-20:45)。小体育室でも卓球の日あり | A B C D E F | A B C D E F |
| 12/23(水)大体育室で個バド3面+個卓球7〜8台が4公開(9:00-11:45/12:00-14:45/15:00-17:45/18:00-20:45)。小体育室でも卓球の日あり | A B C D E F | A B C D E F |
| 12/24(木)大体育室で個バド3面+個卓球7〜8台が4公開(9:00-11:45/12:00-14:45/15:00-17:45/18:00-20:45)。小体育室でも卓球の日あり | A B C D E F | A B C D E F |
| 12/25(金)大体育室で個バド3面+個卓球7〜8台が4公開(9:00-11:45/12:00-14:45/15:00-17:45/18:00-20:45)。小体育室でも卓球の日あり | A B C D E F | A B C D E F |
| 12/26(土)土日祝は小体育室で個卓球8台が多い(大体育室は大会が多い) | A B C D E F | × |
| 12/27(日)土日祝は小体育室で個卓球8台が多い(大体育室は大会が多い) | A B C D E F | × |
| 12/28(月)大体育室で個バド3面+個卓球7〜8台が4公開(9:00-11:45/12:00-14:45/15:00-17:45/18:00-20:45)。小体育室でも卓球の日あり | A B C D E F | A B C D E F |
| 12/29(火)年末年始の休館 | × | × |
| 12/30(水)年末年始の休館 | × | × |
| 12/31(木)年末年始の休館 | × | × |
| 日付 | 卓球 | バド |
|---|---|---|
| 1/1(金)年末年始の休館 | × | × |
| 1/2(土)年末年始の休館 | × | × |
| 1/3(日)年末年始の休館 | × | × |
| 1/4(月)休館日 | × | × |
| 1/5(火)大体育室で個バド3面+個卓球7〜8台が4公開(9:00-11:45/12:00-14:45/15:00-17:45/18:00-20:45)。小体育室でも卓球の日あり | A B C D E F | A B C D E F |
| 1/6(水)大体育室で個バド3面+個卓球7〜8台が4公開(9:00-11:45/12:00-14:45/15:00-17:45/18:00-20:45)。小体育室でも卓球の日あり | A B C D E F | A B C D E F |
| 1/7(木)大体育室で個バド3面+個卓球7〜8台が4公開(9:00-11:45/12:00-14:45/15:00-17:45/18:00-20:45)。小体育室でも卓球の日あり | A B C D E F | A B C D E F |
| 1/8(金)大体育室で個バド3面+個卓球7〜8台が4公開(9:00-11:45/12:00-14:45/15:00-17:45/18:00-20:45)。小体育室でも卓球の日あり | A B C D E F | A B C D E F |
| 1/9(土)土日祝は小体育室で個卓球8台が多い(大体育室は大会が多い) | A B C D E F | × |
| 1/10(日)土日祝は小体育室で個卓球8台が多い(大体育室は大会が多い) | A B C D E F | × |
| 1/11(月)土日祝は小体育室で個卓球8台が多い(大体育室は大会が多い) | A B C D E F | × |
| 1/12(火)大体育室で個バド3面+個卓球7〜8台が4公開(9:00-11:45/12:00-14:45/15:00-17:45/18:00-20:45)。小体育室でも卓球の日あり | A B C D E F | A B C D E F |
| 1/13(水)大体育室で個バド3面+個卓球7〜8台が4公開(9:00-11:45/12:00-14:45/15:00-17:45/18:00-20:45)。小体育室でも卓球の日あり | A B C D E F | A B C D E F |
| 1/14(木)大体育室で個バド3面+個卓球7〜8台が4公開(9:00-11:45/12:00-14:45/15:00-17:45/18:00-20:45)。小体育室でも卓球の日あり | A B C D E F | A B C D E F |
| 1/15(金)大体育室で個バド3面+個卓球7〜8台が4公開(9:00-11:45/12:00-14:45/15:00-17:45/18:00-20:45)。小体育室でも卓球の日あり | A B C D E F | A B C D E F |
| 1/16(土)土日祝は小体育室で個卓球8台が多い(大体育室は大会が多い) | A B C D E F | × |
| 1/17(日)土日祝は小体育室で個卓球8台が多い(大体育室は大会が多い) | A B C D E F | × |
| 1/18(月)休館日 | × | × |
| 1/19(火)大体育室で個バド3面+個卓球7〜8台が4公開(9:00-11:45/12:00-14:45/15:00-17:45/18:00-20:45)。小体育室でも卓球の日あり | A B C D E F | A B C D E F |
| 1/20(水)大体育室で個バド3面+個卓球7〜8台が4公開(9:00-11:45/12:00-14:45/15:00-17:45/18:00-20:45)。小体育室でも卓球の日あり | A B C D E F | A B C D E F |
| 1/21(木)大体育室で個バド3面+個卓球7〜8台が4公開(9:00-11:45/12:00-14:45/15:00-17:45/18:00-20:45)。小体育室でも卓球の日あり | A B C D E F | A B C D E F |
| 1/22(金)大体育室で個バド3面+個卓球7〜8台が4公開(9:00-11:45/12:00-14:45/15:00-17:45/18:00-20:45)。小体育室でも卓球の日あり | A B C D E F | A B C D E F |
| 1/23(土)土日祝は小体育室で個卓球8台が多い(大体育室は大会が多い) | A B C D E F | × |
| 1/24(日)土日祝は小体育室で個卓球8台が多い(大体育室は大会が多い) | A B C D E F | × |
| 1/25(月)大体育室で個バド3面+個卓球7〜8台が4公開(9:00-11:45/12:00-14:45/15:00-17:45/18:00-20:45)。小体育室でも卓球の日あり | A B C D E F | A B C D E F |
| 1/26(火)大体育室で個バド3面+個卓球7〜8台が4公開(9:00-11:45/12:00-14:45/15:00-17:45/18:00-20:45)。小体育室でも卓球の日あり | A B C D E F | A B C D E F |
| 1/27(水)大体育室で個バド3面+個卓球7〜8台が4公開(9:00-11:45/12:00-14:45/15:00-17:45/18:00-20:45)。小体育室でも卓球の日あり | A B C D E F | A B C D E F |
| 1/28(木)大体育室で個バド3面+個卓球7〜8台が4公開(9:00-11:45/12:00-14:45/15:00-17:45/18:00-20:45)。小体育室でも卓球の日あり | A B C D E F | A B C D E F |
| 1/29(金)大体育室で個バド3面+個卓球7〜8台が4公開(9:00-11:45/12:00-14:45/15:00-17:45/18:00-20:45)。小体育室でも卓球の日あり | A B C D E F | A B C D E F |
| 1/30(土)土日祝は小体育室で個卓球8台が多い(大体育室は大会が多い) | A B C D E F | × |
| 1/31(日)土日祝は小体育室で個卓球8台が多い(大体育室は大会が多い) | A B C D E F | × |
個人の事前予約はできず、各回とも当日抽選です。代表者が受付時間内に受付名簿へメンバーの名前を書き、受付が終わってから抽選します。午前の部(9時〜)は8時30分〜8時45分、午後Ⅰ(12時〜)は9時〜11時45分が受付です。当選後のメンバー追加やほかのグループとの合流はできず、空きがあれば先着順。1面・1台10人までです。
大・小体育室の個人利用は1区分で大人400円、中学生以下150円です。65歳以上と障害者は大人200円、子ども70円になります。(2026年10月29日(木)に施設のページで確認。変わることがあるので、行く前に施設で確かめてください)
バドミントンのラケット・シャトル、卓球のラケット・ボール、バスケットボールのボールを無料で借りられます。室内用シューズは自分で用意します。(2026年10月29日(木)に施設のページで確認。変わることがあるので、行く前に施設で確かめてください)
卓球 / バドミントン / バスケットボールの個人利用ができる体育館
横浜市 / 川崎市 / 神奈川県(横浜・川崎以外) / 東京23区 / 東京・多摩地域 / 埼玉県 / 千葉県 / 札幌市 / さいたま市 / 千葉市 / 相模原市 / 大阪市 / 北九州市 / 北海道 / 東京都 / 大阪府 / 福岡県
体育館・スポーツセンター 個人利用ナビのトップへ(全 481 施設を日付・時間帯で検索)
調布市総合体育館(調布市 総合 体育館)の個人利用・個人開放の情報は、毎月の予定表から更新しています。