行く前に施設へ確認してください。予定表の転記で、当日変更があります。
京王線・聖蹟桜ヶ丘駅の⑨のりばからバスで約6分、「総合体育館入口」で降りて2分です。永山駅①のりばの地蔵堂行きなら「総合体育館」ですぐ。多摩センター駅からもバスがあります。駐車場は91台で、近くに有料駐車場はありません。
1回で大人210円、子ども(小中学生)100円です。第1スポーツホールの種目は大人270円、子ども130円。市外の人は倍額です。
月ごとの個人開放予定表で日にちを確かめてから行き、利用券を買います。大会などがあるときは中止です。使っている間に、係の人が利用券の確認に回ります。
室内用運動靴と、動きやすい服装で使います。
第4スポーツホールの卓球7台は、全部うまったら15分待ちのローテーションです。バドミントンはコートの半分が初心者・家族連れ優先です。団体での利用はできません。第2スポーツホールは9月から空調工事で使えません。休館日は毎月第3月曜(祝日なら翌平日)と年末年始です。
2026-11-16 10:23 の予定表から数えた日数です。枠が多い区分でも、空いているとは限りません(混み具合はデータにありません)。
2026年10月29日(木)に施設や市のサイト・案内 PDF を読んでまとめました(参照: 1)。料金や受付のやり方は変わることがあります。確実に使いたいときは、行く前に施設へ電話で確かめてください。
| 日付 | 卓球 |
|---|---|
| 11/1(日)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 11/2(月)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 11/3(火)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 11/4(水)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 11/5(木)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 11/6(金)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 11/7(土)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 11/8(日)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 11/9(月)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 11/10(火)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 11/11(水)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 11/12(木)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 11/13(金)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 11/14(土)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 11/15(日)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 11/16(月)休館日 | × |
| 11/17(火)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 11/18(水)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 11/19(木)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 11/20(金)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 11/21(土)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 11/22(日)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 11/23(月)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 11/24(火)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 11/25(水)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 11/26(木)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 11/27(金)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 11/28(土)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 11/29(日)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 11/30(月)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 日付 | 卓球 |
|---|---|
| 12/1(火)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 12/2(水)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 12/3(木)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 12/4(金)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 12/5(土)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 12/6(日)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 12/7(月)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 12/8(火)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 12/9(水)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 12/10(木)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 12/11(金)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 12/12(土)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 12/13(日)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 12/14(月)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 12/15(火)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 12/16(水)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 12/17(木)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 12/18(金)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 12/19(土)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 12/20(日)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 12/21(月)休館日 | × |
| 12/22(火)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 12/23(水)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 12/24(木)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 12/25(金)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 12/26(土)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 12/27(日)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 12/28(月)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 12/29(火)年末年始の休館 | × |
| 12/30(水)年末年始の休館 | × |
| 12/31(木)年末年始の休館 | × |
| 日付 | 卓球 |
|---|---|
| 1/1(金)年末年始の休館 | × |
| 1/2(土)年末年始の休館 | × |
| 1/3(日)年末年始の休館 | × |
| 1/4(月)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 1/5(火)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 1/6(水)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 1/7(木)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 1/8(金)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 1/9(土)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 1/10(日)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 1/11(月)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 1/12(火)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 1/13(水)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 1/14(木)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 1/15(金)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 1/16(土)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 1/17(日)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 1/18(月)休館日 | × |
| 1/19(火)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 1/20(水)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 1/21(木)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 1/22(金)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 1/23(土)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 1/24(日)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 1/25(月)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 1/26(火)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 1/27(水)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 1/28(木)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 1/29(金)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 1/30(土)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
| 1/31(日)第4スポーツホール・卓球7台。区分 9:00-11:45/12:30-15:15/15:30-18:15/18:30-21:15 の入替制。満台時15分ローテーション | A B C D E F |
月ごとの個人開放予定表で日にちを確かめてから行き、利用券を買います。大会などがあるときは中止です。使っている間に、係の人が利用券の確認に回ります。
1回で大人210円、子ども(小中学生)100円です。第1スポーツホールの種目は大人270円、子ども130円。市外の人は倍額です。(2026年10月29日(木)に施設のページで確認。変わることがあるので、行く前に施設で確かめてください)
室内用運動靴と、動きやすい服装で使います。(2026年10月29日(木)に施設のページで確認。変わることがあるので、行く前に施設で確かめてください)
卓球 / バドミントン / バスケットボールの個人利用ができる体育館
横浜市 / 川崎市 / 神奈川県(横浜・川崎以外) / 東京23区 / 東京・多摩地域 / 埼玉県 / 千葉県 / 札幌市 / さいたま市 / 千葉市 / 相模原市 / 大阪市 / 北九州市 / 北海道 / 東京都 / 大阪府 / 福岡県
体育館・スポーツセンター 個人利用ナビのトップへ(全 481 施設を日付・時間帯で検索)
多摩市立総合体育館(多摩アリーナ)(多摩市立 総合 体育館)の個人利用・個人開放の情報は、毎月の予定表から更新しています。