行く前に施設へ確認してください。予定表の転記で、当日変更があります。
朝霞市立総合体育館の曜日ごとの個人利用時間帯から数えた、種目ごとの個人利用ができる日数です(時間帯: 個人開放は火曜 12〜18 時・水曜 15:30〜21:30(メインアリーナ、卓球・バド)。祝日・大会の日は使えないことがあり、中止の一覧は公開されていない(臨時のお知らせは施設の Facebook))。
個人開放は2時間で、一般・高校生150円、中学生以下70円、市外に住む人は300円です。
予約はいりません。各回の20分前から受付で、券売機で利用券を買います。火曜の正午〜18時と水曜の15時30分〜21時30分は、メインアリーナで卓球かバドミントンの個人利用ができます。ほかの日も、団体利用の無い時間帯は1回2時間で使えます。
中学生以下は18時以降、保護者の同伴が必要です(水曜の個人開放は19時30分まで可)。祝日や大会の日は使えないことがあります。利用時間には準備と片付けも入ります。市外の人も使えます。
2026-11-16 10:23 の予定表から数えた日数です。枠が多い区分でも、空いているとは限りません(混み具合はデータにありません)。
2026年10月29日(木)に施設や市のサイト・案内 PDF を読んでまとめました(参照: 1 / 2)。料金や受付のやり方は変わることがあります。確実に使いたいときは、行く前に施設へ電話で確かめてください。
| 日付 | 卓球 | バド |
|---|---|---|
| 11/1(日) | × | × |
| 11/2(月) | × | × |
| 11/3(火)メインアリーナの個人開放(1 回 2 時間) | B C D E | B C D E |
| 11/4(水)メインアリーナの個人開放(1 回 2 時間) | D E F | D E F |
| 11/5(木)ねんりんピックのため利用規制 | × | × |
| 11/6(金)ねんりんピックのため利用規制 | × | × |
| 11/7(土)ねんりんピックのため利用規制 | × | × |
| 11/8(日)ねんりんピックのため利用規制 | × | × |
| 11/9(月)ねんりんピックのため利用規制 | × | × |
| 11/10(火)メインアリーナの個人開放(1 回 2 時間)/ねんりんピックのため利用規制 | × | × |
| 11/11(水)メインアリーナの個人開放(1 回 2 時間) | D E F | D E F |
| 11/12(木) | × | × |
| 11/13(金) | × | × |
| 11/14(土) | × | × |
| 11/15(日) | × | × |
| 11/16(月)休館日 | × | × |
| 11/17(火)メインアリーナの個人開放(1 回 2 時間) | B C D E | B C D E |
| 11/18(水)メインアリーナの個人開放(1 回 2 時間) | D E F | D E F |
| 11/19(木) | × | × |
| 11/20(金) | × | × |
| 11/21(土) | × | × |
| 11/22(日) | × | × |
| 11/23(月) | × | × |
| 11/24(火)メインアリーナの個人開放(1 回 2 時間) | B C D E | B C D E |
| 11/25(水)メインアリーナの個人開放(1 回 2 時間) | D E F | D E F |
| 11/26(木) | × | × |
| 11/27(金) | × | × |
| 11/28(土) | × | × |
| 11/29(日) | × | × |
| 11/30(月) | × | × |
| 日付 | 卓球 | バド |
|---|---|---|
| 12/1(火)メインアリーナの個人開放(1 回 2 時間) | B C D E | B C D E |
| 12/2(水)メインアリーナの個人開放(1 回 2 時間) | D E F | D E F |
| 12/3(木) | × | × |
| 12/4(金) | × | × |
| 12/5(土) | × | × |
| 12/6(日) | × | × |
| 12/7(月) | × | × |
| 12/8(火)メインアリーナの個人開放(1 回 2 時間) | B C D E | B C D E |
| 12/9(水)メインアリーナの個人開放(1 回 2 時間) | D E F | D E F |
| 12/10(木) | × | × |
| 12/11(金) | × | × |
| 12/12(土) | × | × |
| 12/13(日) | × | × |
| 12/14(月)休館日 | × | × |
| 12/15(火)メインアリーナの個人開放(1 回 2 時間) | B C D E | B C D E |
| 12/16(水)メインアリーナの個人開放(1 回 2 時間) | D E F | D E F |
| 12/17(木) | × | × |
| 12/18(金) | × | × |
| 12/19(土) | × | × |
| 12/20(日) | × | × |
| 12/21(月) | × | × |
| 12/22(火)メインアリーナの個人開放(1 回 2 時間) | B C D E | B C D E |
| 12/23(水)メインアリーナの個人開放(1 回 2 時間) | D E F | D E F |
| 12/24(木) | × | × |
| 12/25(金) | × | × |
| 12/26(土) | × | × |
| 12/27(日) | × | × |
| 12/28(月) | × | × |
| 12/29(火)メインアリーナの個人開放(1 回 2 時間) | B C D E | B C D E |
| 12/30(水)メインアリーナの個人開放(1 回 2 時間) | D E F | D E F |
| 12/31(木)年末年始の休館 | × | × |
| 日付 | 卓球 | バド |
|---|---|---|
| 1/1(金)年末年始の休館 | × | × |
| 1/2(土)年末年始の休館 | × | × |
| 1/3(日)年末年始の休館 | × | × |
| 1/4(月) | × | × |
| 1/5(火)メインアリーナの個人開放(1 回 2 時間) | B C D E | B C D E |
| 1/6(水)メインアリーナの個人開放(1 回 2 時間) | D E F | D E F |
| 1/7(木) | × | × |
| 1/8(金) | × | × |
| 1/9(土) | × | × |
| 1/10(日) | × | × |
| 1/11(月) | × | × |
| 1/12(火)メインアリーナの個人開放(1 回 2 時間) | B C D E | B C D E |
| 1/13(水)メインアリーナの個人開放(1 回 2 時間) | D E F | D E F |
| 1/14(木) | × | × |
| 1/15(金) | × | × |
| 1/16(土) | × | × |
| 1/17(日) | × | × |
| 1/18(月)休館日 | × | × |
| 1/19(火)メインアリーナの個人開放(1 回 2 時間) | B C D E | B C D E |
| 1/20(水)メインアリーナの個人開放(1 回 2 時間) | D E F | D E F |
| 1/21(木) | × | × |
| 1/22(金) | × | × |
| 1/23(土) | × | × |
| 1/24(日) | × | × |
| 1/25(月) | × | × |
| 1/26(火)メインアリーナの個人開放(1 回 2 時間) | B C D E | B C D E |
| 1/27(水)メインアリーナの個人開放(1 回 2 時間) | D E F | D E F |
| 1/28(木) | × | × |
| 1/29(金) | × | × |
| 1/30(土) | × | × |
| 1/31(日) | × | × |
予約はいりません。各回の20分前から受付で、券売機で利用券を買います。火曜の正午〜18時と水曜の15時30分〜21時30分は、メインアリーナで卓球かバドミントンの個人利用ができます。ほかの日も、団体利用の無い時間帯は1回2時間で使えます。
個人開放は2時間で、一般・高校生150円、中学生以下70円、市外に住む人は300円です。(2026年10月29日(木)に施設のページで確認。変わることがあるので、行く前に施設で確かめてください)
ラケット・ボール・シャトルなどの貸出の有無はこのサイトのデータに無いので、公式ページで確認するか施設へ電話で問い合わせてください。
卓球 / バドミントン / バスケットボールの個人利用ができる体育館
横浜市 / 川崎市 / 神奈川県(横浜・川崎以外) / 東京23区 / 東京・多摩地域 / 埼玉県 / 千葉県 / 札幌市 / さいたま市 / 千葉市 / 相模原市 / 大阪市 / 北九州市 / 北海道 / 東京都 / 大阪府 / 福岡県
体育館・スポーツセンター 個人利用ナビのトップへ(全 481 施設を日付・時間帯で検索)
朝霞市立総合体育館(朝霞市立 総合 体育館)の個人利用・個人開放の情報は、毎月の予定表から更新しています。