行く前に施設へ確認してください。予定表の転記で、当日変更があります。
千葉公園スポーツ施設(千葉公園総合体育館)の曜日ごとの個人利用時間帯から数えた、種目ごとの個人利用ができる日数です(時間帯: 個人利用はサブアリーナだけ(卓球 4 台・バド 3 面、バスケは金曜 15〜21 時)。メインアリーナ(卓球 30 台・バド 10 面・バスケ 2 面)は専用利用。日曜は原則専用で、8 日前までに予約の無い枠だけ個人使用。休館は毎月第 3 木曜)。
千葉都市モノレールの千葉公園駅か作草部駅から歩いて6分、JR千葉駅から15分です。駐車場は300台で、30分まで無料、1時間300円(1日700円まで)。体育館の利用者は割引があります。駐輪場は52台です。
サブアリーナの個人使用は2時間以内で一般280円、高校生・中学生140円、小学生以下90円。超えると1時間ごとに一般140円などがかかります。65歳以上などは減免料金(一般220円)です。11枚つづりの回数券(一般2,800円)もあります。
個人使用は当日受付で、2時間単位・1人からでも使えます。サブアリーナは曜日と時間で種目が変わり、月〜土曜は2時間ごとの枠で卓球4台・バドミントン3面が中心です。金曜15〜21時はバスケットボール。日曜は専用使用で個人使用はなく、祝日はその曜日の種目です。
卓球・バドミントンのラケットは1本300円で借りられ、借りた人にはボール・シャトルが無料で付きます。バスケットボールは1個200円、室内用シューズも1足300円で借りられます。体育館では室内シューズが必要です。
中学生以下は19時以降、保護者の付き添いが必要です。休館日は毎月第3木曜と年末年始(12/29〜1/3)です。
2026-11-16 10:23 の予定表から数えた日数です。枠が多い区分でも、空いているとは限りません(混み具合はデータにありません)。
2026年10月29日(木)に施設や市のサイト・案内 PDF を読んでまとめました(参照: 1 / 2 / 3)。料金や受付のやり方は変わることがあります。確実に使いたいときは、行く前に施設へ電話で確かめてください。
| 日付 | 卓球 | バド | バスケ |
|---|---|---|---|
| 11/1(日) | × | × | × |
| 11/2(月)サブアリーナ 卓球 4 台・バド 3 面 | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 11/3(火)祝日はその曜日の種目 | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 11/4(水)サブアリーナ 卓球 4 台・バド 3 面 | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 11/5(木)17〜21 時はキッズバドミントン教室 | A B C D | A B C D | × |
| 11/6(金)15〜19 時は片面ミニバスゴール | A B C | A B C | D E F |
| 11/7(土)サブアリーナ 卓球 4 台・バド 3 面 | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 11/8(日) | × | × | × |
| 11/9(月)サブアリーナ 卓球 4 台・バド 3 面 | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 11/10(火)15〜21 時はキッズ教室 | A B C | A B C | × |
| 11/11(水)サブアリーナ 卓球 4 台・バド 3 面 | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 11/12(木)17〜21 時はキッズバドミントン教室 | A B C D | A B C D | × |
| 11/13(金)15〜19 時は片面ミニバスゴール/イベントのため全館利用中止 | × | × | × |
| 11/14(土)サブアリーナ 卓球 4 台・バド 3 面/イベントのため全館利用中止 | × | × | × |
| 11/15(日)イベントのため全館利用中止 | × | × | × |
| 11/16(月)サブアリーナ 卓球 4 台・バド 3 面 | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 11/17(火)15〜21 時はキッズ教室 | A B C | A B C | × |
| 11/18(水)サブアリーナ 卓球 4 台・バド 3 面 | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 11/19(木)休館日 | × | × | × |
| 11/20(金)15〜19 時は片面ミニバスゴール | A B C | A B C | D E F |
| 11/21(土)サブアリーナ 卓球 4 台・バド 3 面 | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 11/22(日) | × | × | × |
| 11/23(月)祝日はその曜日の種目 | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 11/24(火)15〜21 時はキッズ教室 | A B C | A B C | × |
| 11/25(水)サブアリーナ 卓球 4 台・バド 3 面 | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 11/26(木)17〜21 時はキッズバドミントン教室 | A B C D | A B C D | × |
| 11/27(金)15〜19 時は片面ミニバスゴール | A B C | A B C | D E F |
| 11/28(土)サブアリーナ 卓球 4 台・バド 3 面 | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 11/29(日) | × | × | × |
| 11/30(月)サブアリーナ 卓球 4 台・バド 3 面 | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 日付 | 卓球 | バド | バスケ |
|---|---|---|---|
| 12/1(火)15〜21 時はキッズ教室 | A B C | A B C | × |
| 12/2(水)サブアリーナ 卓球 4 台・バド 3 面 | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 12/3(木)17〜21 時はキッズバドミントン教室 | A B C D | A B C D | × |
| 12/4(金)15〜19 時は片面ミニバスゴール | A B C | A B C | D E F |
| 12/5(土)サブアリーナ 卓球 4 台・バド 3 面 | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 12/6(日) | × | × | × |
| 12/7(月)サブアリーナ 卓球 4 台・バド 3 面 | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 12/8(火)15〜21 時はキッズ教室 | A B C | A B C | × |
| 12/9(水)サブアリーナ 卓球 4 台・バド 3 面 | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 12/10(木)17〜21 時はキッズバドミントン教室 | A B C D | A B C D | × |
| 12/11(金)15〜19 時は片面ミニバスゴール | A B C | A B C | D E F |
| 12/12(土)サブアリーナ 卓球 4 台・バド 3 面 | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 12/13(日) | × | × | × |
| 12/14(月)サブアリーナ 卓球 4 台・バド 3 面 | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 12/15(火)15〜21 時はキッズ教室 | A B C | A B C | × |
| 12/16(水)サブアリーナ 卓球 4 台・バド 3 面 | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 12/17(木)休館日 | × | × | × |
| 12/18(金)15〜19 時は片面ミニバスゴール | A B C | A B C | D E F |
| 12/19(土)サブアリーナ 卓球 4 台・バド 3 面 | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 12/20(日) | × | × | × |
| 12/21(月)サブアリーナ 卓球 4 台・バド 3 面 | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 12/22(火)15〜21 時はキッズ教室 | A B C | A B C | × |
| 12/23(水)サブアリーナ 卓球 4 台・バド 3 面 | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 12/24(木)17〜21 時はキッズバドミントン教室 | A B C D | A B C D | × |
| 12/25(金)15〜19 時は片面ミニバスゴール | A B C | A B C | D E F |
| 12/26(土)サブアリーナ 卓球 4 台・バド 3 面 | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 12/27(日) | × | × | × |
| 12/28(月)サブアリーナ 卓球 4 台・バド 3 面 | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 12/29(火)年末年始の休館 | × | × | × |
| 12/30(水)年末年始の休館 | × | × | × |
| 12/31(木)年末年始の休館 | × | × | × |
| 日付 | 卓球 | バド | バスケ |
|---|---|---|---|
| 1/1(金)年末年始の休館 | × | × | × |
| 1/2(土)年末年始の休館 | × | × | × |
| 1/3(日)年末年始の休館 | × | × | × |
| 1/4(月)サブアリーナ 卓球 4 台・バド 3 面 | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 1/5(火)15〜21 時はキッズ教室 | A B C | A B C | × |
| 1/6(水)サブアリーナ 卓球 4 台・バド 3 面 | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 1/7(木)17〜21 時はキッズバドミントン教室 | A B C D | A B C D | × |
| 1/8(金)15〜19 時は片面ミニバスゴール | A B C | A B C | D E F |
| 1/9(土)サブアリーナ 卓球 4 台・バド 3 面 | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 1/10(日) | × | × | × |
| 1/11(月)祝日はその曜日の種目 | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 1/12(火)15〜21 時はキッズ教室 | A B C | A B C | × |
| 1/13(水)サブアリーナ 卓球 4 台・バド 3 面 | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 1/14(木)17〜21 時はキッズバドミントン教室 | A B C D | A B C D | × |
| 1/15(金)15〜19 時は片面ミニバスゴール | A B C | A B C | D E F |
| 1/16(土)サブアリーナ 卓球 4 台・バド 3 面 | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 1/17(日) | × | × | × |
| 1/18(月)サブアリーナ 卓球 4 台・バド 3 面 | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 1/19(火)15〜21 時はキッズ教室 | A B C | A B C | × |
| 1/20(水)サブアリーナ 卓球 4 台・バド 3 面 | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 1/21(木)休館日 | × | × | × |
| 1/22(金)15〜19 時は片面ミニバスゴール | A B C | A B C | D E F |
| 1/23(土)サブアリーナ 卓球 4 台・バド 3 面 | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 1/24(日) | × | × | × |
| 1/25(月)サブアリーナ 卓球 4 台・バド 3 面 | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 1/26(火)15〜21 時はキッズ教室 | A B C | A B C | × |
| 1/27(水)サブアリーナ 卓球 4 台・バド 3 面 | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 1/28(木)17〜21 時はキッズバドミントン教室 | A B C D | A B C D | × |
| 1/29(金)15〜19 時は片面ミニバスゴール | A B C | A B C | D E F |
| 1/30(土)サブアリーナ 卓球 4 台・バド 3 面 | A B C D E F | A B C D E F | × |
| 1/31(日) | × | × | × |
個人使用は当日受付で、2時間単位・1人からでも使えます。サブアリーナは曜日と時間で種目が変わり、月〜土曜は2時間ごとの枠で卓球4台・バドミントン3面が中心です。金曜15〜21時はバスケットボール。日曜は専用使用で個人使用はなく、祝日はその曜日の種目です。
サブアリーナの個人使用は2時間以内で一般280円、高校生・中学生140円、小学生以下90円。超えると1時間ごとに一般140円などがかかります。65歳以上などは減免料金(一般220円)です。11枚つづりの回数券(一般2,800円)もあります。(2026年10月29日(木)に施設のページで確認。変わることがあるので、行く前に施設で確かめてください)
卓球・バドミントンのラケットは1本300円で借りられ、借りた人にはボール・シャトルが無料で付きます。バスケットボールは1個200円、室内用シューズも1足300円で借りられます。体育館では室内シューズが必要です。(2026年10月29日(木)に施設のページで確認。変わることがあるので、行く前に施設で確かめてください)
卓球 / バドミントン / バスケットボールの個人利用ができる体育館
横浜市 / 川崎市 / 神奈川県(横浜・川崎以外) / 東京23区 / 東京・多摩地域 / 埼玉県 / 千葉県 / 札幌市 / さいたま市 / 千葉市 / 相模原市 / 大阪市 / 北九州市 / 北海道 / 東京都 / 大阪府 / 福岡県
体育館・スポーツセンター 個人利用ナビのトップへ(全 481 施設を日付・時間帯で検索)
千葉公園スポーツ施設(千葉公園総合体育館)(千葉 公園 スポーツ施設)の個人利用・個人開放の情報は、毎月の予定表から更新しています。